Categoría U9 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | PAULA MORA DIEZ | 400 | Info | |
| 2 | ZOE FABREGAT BARREDA | 200 | Info | |
| 3 | AINA MARIN TURPIN | 100 | Info | |
| 4 | LAURA ORO SáNCHEZ | BETERA | 100 | Info |
| 5 | ADALINE ELIZABETH PIENAAR | 50 | Info | |
| 6 | ISABEL AVIñO SEBASTIAN | XàTIVA | 50 | Info |
| 7 | LILIANA BEKESHEVA | ALICANTE | 50 | Info |
| 8 | MIRIAM AVIñO SEBASTIAN | XàTIVA | 50 | Info |
| 9 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U10 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 400 | Info |
| 2 Clasificada | YAIZA GOMEZ HERNANDIZ | 400 | Info | |
| 3 | BEATRIZ CASTELLANOS SIERRA | VILA-REAL | 200 | Info |
| 4 | BEATRIZ CASTELLANOS SIERRA | 200 | Info | |
| 5 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 100 | Info |
| 6 | BEGOÑA MARTI SANCHIS | 100 | Info | |
| 7 | ZOE FABREGAT BARREDA | BENICASIM | 100 | Info |
| 8 | MARIA FERRANDO CAMPOS | 50 | Info | |
| 9 | ZOE PEREZ VALERO | 50 | Info | |
| 10 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U11 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 400 | Info |
| 2 | DANIELA NAZABAL FERNANDEZ | MADRID | 200 | Info |
| 3 | ISABELLA LAM | PATERNA | 100 | Info |
| 4 | PALOMA CORTINA CORTS | 100 | Info | |
| 5 | DELIA VILLARROYA | BENICARLO | 50 | Info |
| 6 | KARLA MARIA OPREA | VILLAREAL | 50 | Info |
| 7 | MARIA SINEVICH SINEVICH | 50 | Info | |
| 8 | MARTINA COLADO RUIZ | 50 | Info | |
| 9 | ROSALíA BEKESHEVA | ALICANTE | 50 | Info |
| 10 | YULAN WANG | VALENCIA | 50 | Info |
| 11 | AGUEDA VIDAL GARCIA | 10 | Info | |
| 12 | ALEJANDRA DEL PINO GOSALBEZ | ALICANTE | 10 | Info |
| 13 | ANA BALLESTER CANALES | 10 | Info | |
| 14 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | 10 | Info | |
| 15 | MARTA CARBONELL GIL | NAQUERA | 10 | Info |
| 16 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U12 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | JENNIE ZHANGYI JI | 400 | Info | |
| 2 | JUDITH PESUDO DUQUE | ALMAZORA | 400 | Info |
| 3 | FEIMAN SUO HAN | RIBA ROJA | 100 | Info |
| 4 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 100 | Info |
| 5 | AIQULAIKE KELIMU KELIMU | 50 | Info | |
| 6 | ANOUK ARTIGAS | BENICARLO | 50 | Info |
| 7 | CARLOTA FERRER RIERA | SILLA | 50 | Info |
| 8 | ISONA ROMERO MUÑOZ | 50 | Info | |
| 9 | MARIADELA PALACIOS HERNANDEZ | CASTELLON | 50 | Info |
| 10 | QIYA WANG | 50 | Info | |
| 11 | CLARA SIFRE CIVERA | 10 | Info | |
| 12 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | 10 | Info | |
| 13 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | 10 | Info | |
| 14 | LYDIA TRIBALDOS CORTINA | LA ELIANA | 10 | Info |
| 15 | MAIA AGUILELLA CERVERA | 10 | Info | |
| 16 | MIREIA LATORRE FERNANDEZ | 10 | Info | |
| 17 | PAULA SERRA CLAVELL | 10 | Info | |
| 18 | PAULA SEGURA CANET | 10 | Info | |
| 19 | PILAR COLLADO BOLDO | CASTELLON | 10 | Info |
| 20 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U13 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 400 | Info |
| 2 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 200 | Info |
| 3 | JUNE PÉREZ-FON SILVESTRE | BENICASSIM | 100 | Info |
| 4 | MARIIA OLIINYK | 100 | Info | |
| 5 | ALEA PÉREZ VALERO | REQUENA | 50 | Info |
| 6 | MARTA SANZ GONZALEZ | 50 | Info | |
| 7 | NEREA ALARCON ANDREU | VALENCIA | 50 | Info |
| 8 | RUOHAN XU | 50 | Info | |
| 9 | CARLA PEIRO SANFELIX | VALENCIA | 10 | Info |
| 10 | CHLOE ROCHERA ARNAL | 10 | Info | |
| 11 | CLAUDIA NAZABAL FERNANDEZ | MADRID | 10 | Info |
| 12 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 10 | Info |
| 13 | LOLA ALCAÑIZ ORTEGA | 10 | Info | |
| 14 | MARIA HOROBA GEORGE | VALENCIA | 10 | Info |
| 15 | MARTINA VICENTE SENDRA | PEGO | 10 | Info |
| 16 | MATEO PRATS JUAN | ALGEMESI | 10 | Info |
| 17 | NORA DIAZ GILABERT | 10 | Info | |
| 18 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U14 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | ELENA ROMERO OBRERO | 400 | Info | |
| 2 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | 200 | Info | |
| 3 | ANA MORENO GENOVES | 100 | Info | |
| 4 | ISABELLE MARIA STINGU | POLOP | 100 | Info |
| 5 | MARGARITA HAURYLENKA HAURYLENKA | 100 | Info | |
| 6 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 50 | Info |
| 7 | ALEKSANDRA VOLNOVA VOLNOVA | 50 | Info | |
| 8 | CLAUDIA VALENTINA MARTINEZ | 50 | Info | |
| 9 | JUNE PÉREZ-FON SILVESTRE | BENICASSIM | 50 | Info |
| 10 | SALOME ARTUNDUAGA LOPEZ | 50 | Info | |
| 11 | SOFIIA MOSKALENKO MOSKALENKO | 50 | Info | |
| 12 | ADRIANA TRIPIANA VIRGILLITO | IBI | 10 | Info |
| 13 | AINHOA BARBERA LLACER | 10 | Info | |
| 14 | AITANA LLUCH | BENICARLO | 10 | Info |
| 15 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | 10 | Info | |
| 16 | ANIA PEREZ CASINOS | 10 | Info | |
| 17 | CHLOE FERNANDEZ HAUSMANN | 10 | Info | |
| 18 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 10 | Info |
| 19 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 10 | Info |
| 20 | ERIKA IOANA IOSUB | NULES | 10 | Info |
| 21 | HUAQI LI | BETERA | 10 | Info |
| 22 | MARTINA MORENO MORALES | REUS | 10 | Info |
| 23 | OLHA FEDORONCHUK | 10 | Info | |
| 24 | VALERIA BENAGES GOR | LA VALL D'UIXÓ - CASTELLÓN | 10 | Info |
| 25 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U15 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | KAROLINA PRON . | VALENCIA | 400 | Info |
| 2 | CLAUDIA ALARCON ANDREU | 200 | Info | |
| 3 | ELISA GARCIA CHAVEZ | 100 | Info | |
| 4 | PATRICIA GOMAR DíEZ | VALENCIA | 100 | Info |
| 5 | CARMEN LOPEZ GIL | 50 | Info | |
| 6 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 50 | Info |
| 7 | ELENA ALBEROLA LACAL | CARLET | 50 | Info |
| 8 | SOFIIA MOSKALENKO MOSKALENKO | 50 | Info | |
| 9 | AITANA RAMOS PINAZO | VALENCIA | 10 | Info |
| 10 | ALEXANDRA MARIA TARCOLEA | 10 | Info | |
| 11 | CLARA CASANOVA VINAT | VALENCIA | 10 | Info |
| 12 | LUNA FABRA LLOPIS | NáQUERA | 10 | Info |
| 13 | LYDIA ESPINOSA HURTADO | BéTERA | 10 | Info |
| 14 | MARTINA GARIBO DIEGO | LA CAñADA | 10 | Info |
| 15 | OLIVIA CASANOVA GOMIS | 10 | Info | |
| 16 | VEGA SACRISTAN MOLINS | 10 | Info |
Categoría U16 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | ALISHA JUNYI WANG | 400 | Info | |
| 2 Clasificada | LAIA GAVALDA CRUZ | TARRAGONA | 400 | Info |
| 3 | DEMAYA DOBRILOVA | SAN ANTONIO BENAGEBER | 200 | Info |
| 4 | SOFIA PANASYUK KISELNIKOVA | 200 | Info | |
| 5 | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 100 | Info |
| 6 | DEMAYA DOBRILOVA DIMOVA | 100 | Info | |
| 7 | LLEDO BOU SAFONT | 100 | Info | |
| 8 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 100 | Info |
| 9 | AINHOA LOSADA MORALES | NULES | 50 | Info |
| 10 | AMAYA LOPEZ GOMEZ | VALENCIA | 50 | Info |
| 11 | ARLETTE TRULLAS SANCHEZ | LES FRANQUESES DEL VALLèS | 50 | Info |
| 12 | BARBARA PEÑARANDA KAPTSIONAK | 50 | Info | |
| 13 | JIMENA DEL PINO GOSALBEZ | ALICANTE | 50 | Info |
| 14 | JINXUAN LIAO | 50 | Info | |
| 15 | MARIIA PANASYUK KISELNIKOVA | 50 | Info | |
| 16 | ADRIANA CERDÁ COLOMER | PATERNA | 10 | Info |
| 17 | ALEKSANDRA VOLNOVA VOLNOVA | 10 | Info | |
| 18 | AMINA KABDESH | 10 | Info | |
| 19 | AMPARO GIL PITARQUE | 10 | Info | |
| 20 | ASYA IGOREVNA RYZHOVA | 10 | Info | |
| 21 | MARGARITA HAURYLENKA HAURYLENKA | 10 | Info | |
| 22 | MARTA JUAN | BENICARLO | 10 | Info |
| 23 | MARTA JUAN CARRION | 10 | Info | |
| 24 | MARTINA BETORET APARICI | VALENCIA | 10 | Info |
| 25 | MARTINA GARCIA RODRIGUEZ | ALICANTE | 10 | Info |
| 26 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 10 | Info |
| 27 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U18 Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificada | MARTINA MEDINA HERNANDEZ | 400 | Info | |
| 2 | ALBA ALMENAR ZABALA | ROCAFORT | 200 | Info |
| 3 | EDURNE TORTAJADA ROS | VALENCIA | 100 | Info |
| 4 | LARISA DIANA TUDORA | 100 | Info | |
| 5 | MARIA DIAGO MARTIN | VALL D UIXO | 100 | Info |
| 6 | AINHOA CABALLER CATIRU | VALENCIA | 50 | Info |
| 7 | CARME BALLESTER SANCHEZ | 50 | Info | |
| 8 | MARTA RODRIGUEZ RUESCAS | VALENCIA | 50 | Info |
| 9 | NATALIA ORTEGA PERIS | 50 | Info | |
| 10 | ALESSIA MARIA CONSTANTINESCU | 10 | Info | |
| 11 | ANJALI VASANTHAN | 10 | Info | |
| 12 | ARIADNA EBRO PECHARROMAN | 10 | Info | |
| 13 | CARLA COLLANTE | 10 | Info | |
| 14 | GINEBRA DOMINGUEZ RIVEROS | VALENCIA | 10 | Info |
| 15 | IRENE GOMEZ DELGADO | 10 | Info | |
| 16 | LAURA MORELL KOSTKIEWICZ | VALENCIA | 10 | Info |
| 17 | MARTA DOMèNECH GUARCH | BENICARLó | 10 | Info |
| 18 | MARTINA SANCHEZ RIPOLLES | 10 | Info | |
| 19 | SARA CONCA PEREZ | NáQUERA | 10 | Info |
| 20 | CLAUDIA VALENTINA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 0 | Info |
Categoría U11 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 | MATEO FAYOS CASSERES | VALENCIA | 200 | Info |
| 2 | JIRI BROULIK | ALBIR | 100 | Info |
| 3 | ALEX VICENTE | BENICARLO | 50 | Info |
| 4 | ANDRES BENET COLONQUES | BENICASIM | 50 | Info |
| 5 | JORGE DE LA CAGIGA PERIS | BENICASIM | 50 | Info |
| 6 | RICARDO MAÑAS PEÑAFIEL | CASTELLON | 50 | Info |
| 7 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 0 | Info |
Categoría U12 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificado | JULIO RAMIREZ SANCHEZ | NULES | 400 | Info |
| 2 Clasificado | MARIO VESELINOV HALACHEV | 400 | Info | |
| 3 | MAURO CANOVES ROMERO | NULES | 250 | Info |
| 4 | ALFONSO GALISTEO MATEU | 100 | Info | |
| 5 | JULIO RAMIREZ SANCHEZ | 100 | Info | |
| 6 | ALEX LUCACIU | BENIDORM | 50 | Info |
| 7 | MARIO CASTELL GONZALEZ | 50 | Info | |
| 8 | MOHAMMED AMIR HENNI | 50 | Info | |
| 9 | UNAI MARIN TURPIN | 50 | Info | |
| 10 | ZUNWEN WANG | 50 | Info | |
| 11 | ALEJANDRO MORA DIEZ | 10 | Info | |
| 12 | FRAN RIVERA GUINOT | BENICASIM | 10 | Info |
| 13 | FRAN BARBERA LLACER | 10 | Info | |
| 14 | FRAN MINGUEZ BAEZ | 10 | Info | |
| 15 | HEGOI FERNANDEZ | BENICARLO | 10 | Info |
| 16 | JOEL GARCíA RAMOS | SAN ANTONIO DE BENAGéBER | 10 | Info |
| 17 | JOSEP MARIA ISMAEL | 10 | Info | |
| 18 | LUCAS SEGARRA RUBIO | 10 | Info | |
| 19 | MARTIN RUIZ ISACH | VALENCIA | 10 | Info |
| 20 | PABLO FAUS MOLLA | BENICASIM | 10 | Info |
| 21 | PABLO SEBASTIAN FERNANDEZ | 10 | Info | |
| 22 | ULISES MARTíNEZ CASTILLO | PAIPORTA | 10 | Info |
| 23 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 0 | Info |
Categoría U13 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificado | FEDOR MILAGKIN EGOROV | DENIA | 400 | Info |
| 2 Clasificado | RAFAEL PERIS PRADES | PATERNA (VALENCIA) | 400 | Info |
| 3 | ALEX FITO SILVAR | VALENCIA | 300 | Info |
| 4 | GUILLEM TORRES ROMERO | CASTELLON | 200 | Info |
| 5 | BERNARDO PEÑARANDA KAPTSIONAK | 100 | Info | |
| 6 | DANIEL REPULLO TABERNERO | NULES | 60 | Info |
| 7 | ASHRAY VASANT | BENIDORM | 50 | Info |
| 8 | ETHAN LAM | PATERNA | 50 | Info |
| 9 | LUIS URIBE CANTON | 50 | Info | |
| 10 | MARCOS PUIG ALMENAR | 50 | Info | |
| 11 | PABLO GOMEZ RUBIO | 50 | Info | |
| 12 | RAFAEL PERIS PRADES | 50 | Info | |
| 13 | ALEXANDER WAGNER TARANOV | VALENCIA | 10 | Info |
| 14 | DIEGO RODRIGUEZ SELLES | 10 | Info | |
| 15 | JAVIER BOLUFER | VALENCIA | 10 | Info |
| 16 | MANUEL ARTERO QUEROL | BENICASIM | 10 | Info |
| 17 | MANUEL HERRERO MANZANA | NULES | 10 | Info |
| 18 | MARCO PéREZ MINGO | VALENCIA | 10 | Info |
| 19 | MARCOS PERIS PAREJA | 10 | Info | |
| 20 | MATEO PRATS JUAN | ALGEMESI | 10 | Info |
| 21 | OSCAR ALZATE RAMIREZ | ALICANTE | 10 | Info |
| 22 | PABLO CERDÁ COLOMER | PATERNA | 10 | Info |
| 23 | VLADISLAV NIKANOROV | VALENCIA | 10 | Info |
| 24 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 0 | Info |
Categoría U14 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificado | ALEX LOZANO ORTEGA | SAN ANTONIO DE BENAGéBER | 500 | Info |
| 2 | MARTÍN RAMÍREZ | BENICARLO | 200 | Info |
| 3 | PASCAL MAS FIDALGO | DENIA | 200 | Info |
| 4 | ALEX LOZANO ORTEGA | VALENCIA | 100 | Info |
| 5 | ANDREI HOROBA GEORGE | VALENCIA | 100 | Info |
| 6 | FERNANDO DE LA TORRE MUñOZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
| 7 | MARTIN RAMIREZ DUQUE | VALENCIA | 100 | Info |
| 8 | XAVI CUEVAS MONFERRER | CASTELLóN | 100 | Info |
| 9 | HUGO MANRIQUE MINGOL | ALMASSORA | 60 | Info |
| 10 | MARC SERVERA LOPEZ | MALLORCA | 50 | Info |
| 11 | NICOLAS EVAN ZELEZNAKA | 50 | Info | |
| 12 | POL MARTIN VIZCARRO | 50 | Info | |
| 13 | PABLO ORTEGA JORDAN | VALENCIAA | 20 | Info |
| 14 | AIDEN JUNYI WANG | 10 | Info | |
| 15 | GUILLERMO AYUSO LAZARO | MADRID | 10 | Info |
| 16 | IVAN ROSALES SHAROGLAZOV | PUZOL | 10 | Info |
| 17 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 10 | Info |
| 18 | JOAN GASULLA EZQUERRA | 10 | Info | |
| 19 | PABLO ABRIL GIL | VALENCIA | 10 | Info |
| 20 | PABLO TORRES MOR | CASTELLON | 10 | Info |
| 21 | PASCAL MAS FIDALGO | DENIA | 10 | Info |
| 22 | POL GINE ALSO | 10 | Info | |
| 23 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 0 | Info |
Categoría U15 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificado | LUAR FERNANDEZ ARTECHE | 400 | Info | |
| 2 Clasificado | MARCOS TORRES GOMBAU | VINARòS | 400 | Info |
| 3 | BORJA LóPEZ GANDIA | XATIVA | 200 | Info |
| 4 | FERNANDO DE LA TORRE MUñOZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 200 | Info |
| 5 | VICTOR DELGADO DE LA CRUZ | VALENCIA | 110 | Info |
| 6 | CARLOS DEL SAZ ABARCA | 100 | Info | |
| 7 | PABLO FILGAIRA PORTA | MONCADA | 100 | Info |
| 8 | ADRIáN BERMEJO BELTRáN | CASTELLóN | 50 | Info |
| 9 | FRANCISCO REINA PARDO | BENICASIM | 50 | Info |
| 10 | JOAN GASULLA EZQUERRA | 50 | Info | |
| 11 | LUIS PINTO SANSANO | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA | 50 | Info |
| 12 | VADYM SLAVIOGLO | VALENCIA | 50 | Info |
| 13 | VADYM SLAVIOGLO | 50 | Info | |
| 14 | ZONGYUAN YANG YANG | 50 | Info | |
| 15 | ADRIAN CATALIN ILASCIUC | 10 | Info | |
| 16 | DANIEL CHICOY FERRER | VALENCIA | 10 | Info |
| 17 | DIEGO TORRES BETORET | ALMASSORA | 10 | Info |
| 18 | HUGO MANRIQUE MINGOL | ALMASSORA | 10 | Info |
| 19 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 10 | Info |
| 20 | LUIS PINTO SANSANO | 10 | Info | |
| 21 | MARC RIVERA GUINOT | BENICASIM | 10 | Info |
| 22 | MARCOS TORRES GOMBAU | VINAROS | 10 | Info |
| 23 | MARCOS MEDEL CÁMARA | PATERNA | 10 | Info |
Categoría U16 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificado | JORGE GARCERÁN CONESA | TORRE PACHECO | 400 | Info |
| 2 Clasificado | PABLO BASSET GIL | 400 | Info | |
| 3 | PAU LOZANO ORTEGA | SAN ANTONIO DE BENAGéBER | 400 | Info |
| 4 | BRUNO CALATAYUD ARMAS | BARCELONA | 100 | Info |
| 5 | EMILIO CABEZAS CEREZA | CALPE | 100 | Info |
| 6 | ERIC BADENES GINER | VALENCIA | 100 | Info |
| 7 | MANUEL MENDEZ DOMINGUEZ | 100 | Info | |
| 8 | PABLO BASSET GIL | LA ELIANA | 100 | Info |
| 9 | MIGUEL LOZANO LEON | VALENCIA | 60 | Info |
| 10 | ALEJANDRO CHICOY FERRER | VALENCIA | 50 | Info |
| 11 | ALEJANDRO BLAI CASTILLO SENDRA | PATERNA | 50 | Info |
| 12 | EMILIO CABEZAS CEREZA | CALPE | 50 | Info |
| 13 | FRANCISCO JAVIER ALANDI DE LA FUENTE | NAQUERA | 50 | Info |
| 14 | MATEO ALMENAR ZABALA | ROCAFORT | 50 | Info |
| 15 | MIGUEL LOZANO LEóN | CALPE | 50 | Info |
| 16 | PAU REDON PICAZO | VALENCIA | 50 | Info |
| 17 | ALEJANDRO CHICOY FERRER | VALENCIA | 10 | Info |
| 18 | FERRAN SALVADOR SEGURA | CASTELLóN DE LA PLANA | 10 | Info |
| 19 | FRANCISCO JAVIER LLOPIS | VALENCIA | 10 | Info |
| 20 | HéCTOR BROSEL SOLER | PAIPORTA | 10 | Info |
| 21 | HUGO MUñOZ RAIMUNDO | NAQUERA | 10 | Info |
| 22 | JANIS LIBERTS LIBERTS | 10 | Info | |
| 23 | JAVIER BALLESTER GALARZA | VALENCIA | 10 | Info |
| 24 | MARCEL PONS ESPINACH | TARRAGONA | 10 | Info |
| 25 | PAU REDON PICAZO | VALENCIA | 10 | Info |
| 26 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 0 | Info |
Categoría U18 Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| 1 Clasificado | MARCOS VALENT GUAZZORA | 400 | Info | |
| 2 | ALVARO DE MIGUEL MONTERO | VALENCIA | 200 | Info |
| 3 | ALVARO DE MIGUEL MONTERO | VALENCIA | 200 | Info |
| 4 | PEDRO MONTERO NICOLAU | VALENCIA | 110 | Info |
| 5 | DIEGO GARCíA PLASENCIA | VALENCIA | 100 | Info |
| 6 | JAVIER BALLESTER GALARZA | VALENCIA | 100 | Info |
| 7 | PAU BERTÓ BOSCÁ | GANDíA, ESPAñA | 100 | Info |
| 8 | AYDEN PETRIN | REUS | 50 | Info |
| 9 | CARLOS MARTINAVARRO REDON | 50 | Info | |
| 10 | GUILLEM CASTELLó MARTí | VALENCIA | 50 | Info |
| 11 | IVAN SANCHEZ BOLAÑOS | 50 | Info | |
| 12 | JAVIER BENAGES RAMóN | VALENCIA | 50 | Info |
| 13 | JOSE MANUEL FAS PONS | NULES | 50 | Info |
| 14 | MARCOS DIAZ REVUELTA | VALENCIA | 50 | Info |
| 15 | JOAN VALLESPI GORRITA | VALENCIA | 20 | Info |
| 16 | DAVID MAS-MASIá LóPEZ | VALENCIA | 10 | Info |
| 17 | EMILIO CABEZAS CEREZA | CALPE | 10 | Info |
| 18 | ENZO HELGUERA CASADO | 10 | Info | |
| 19 | ERIC BADENES GINER | VALENCIA | 10 | Info |
| 20 | MARIO LOZANO LEóN | VALENCIA | 10 | Info |
| 21 | MIGUEL LOZANO LEóN | CALPE | 10 | Info |
| 22 | NACHO MARTINEZ PREGO | 10 | Info | |
| 23 | OSCAR SAEZ IZQUIERDO | 10 | Info | |
| 24 | PASCUAL GOZALVO BARBERA | 10 | Info | |
| 25 | TRISTáN SEGRELLES TRONCHONI | PICASSENT | 10 | Info |
| 26 | JOAN GASULLA EZQUERRA | BENICARLO | 0 | Info |
