Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | KAYAL JAYAKRISHNA | CORNELLA | 1000 | Info |
2 Clasificada | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | ALICANTE | 600 | Info |
3 Clasificada | ISABELLA LAM KUI | LA CAñADA | 500 | Info |
4 Clasificada | ISONA ROMERO MUñOZ | OLIVA | 450 | Info |
5 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 400 | Info |
6 Clasificada | REBECCA DEL CANTO SCHREIBER | SIMANCAS | 400 | Info |
7 Clasificada | Shimeng Wang | 400 | Info | |
8 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 250 | Info |
9 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 250 | Info |
10 | CLAUDIA RECHE CABREJAS | MáLAGA | 200 | Info |
11 | Daniella Guerro Pastor | 200 | Info | |
12 | Leontina Dimitrieska Gjeroska | 200 | Info | |
13 | MARIA SINEVICH | VALèNCIA | 150 | Info |
14 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | VILA-REAL | 110 | Info |
15 | Andrea Stefan | 100 | Info | |
16 | CARMEN TAVERNER APARICIO | VALENCIA | 100 | Info |
17 | Gia Marin Lopez | 100 | Info | |
18 | LARA SOTO REINOSO | LEÓN | 100 | Info |
19 | Marta Piris Cogoluudo | 100 | Info | |
20 | ROCIO PEREZ BORRAS | VALENCIA | 100 | Info |
21 | SARA CASADO MONíS | MEDINA DEL CAMPO | 100 | Info |
22 | Sofia Kucharczuk Magalhaes | 100 | Info | |
23 | YULAN WANG | VALENCIA | 100 | Info |
24 | Adhara De Anta García | 50 | Info | |
25 | Ailisi Wang | 50 | Info | |
26 | ALEJANDRA IGLESIAS GUILLEN | VALENCIA | 50 | Info |
27 | ALEJANDRA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 50 | Info |
28 | Emma Rueda Sánchez | 50 | Info | |
29 | Hana Tani Lozano | 50 | Info | |
30 | INDIA ARNAU TORá | XATIVA | 50 | Info |
31 | Marta Vela Velasco | 50 | Info | |
32 | Martina Fornes Agost | 50 | Info | |
33 | Sophie Fantinel Fantinel | 50 | Info | |
34 | Taisia Belova Belova | 50 | Info | |
35 | VIKTORIIA SHCHERBAKOVA | BENIDORM | 50 | Info |
36 | Blanca Fernandez Gil | 10 | Info | |
37 | Ivette Meza Rovira | 10 | Info | |
38 | Jimena Garcia-Alegre Delgado | 10 | Info | |
39 | Nicole Nicole Sokiran | 10 | Info | |
40 | Sofia Margenat Canivell | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 1000 | Info |
2 | QIYA WANG | VALENCIA | 500 | Info |
3 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
4 Clasificada | FEIMAN(SONIA) HAN SUO | CHIVA | 400 | Info |
5 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 300 | Info |
6 | LAVINIA KRYLOVA | VALENCIA | 200 | Info |
7 | LUCINDA MATHAROO | ALBOLRAYA | 200 | Info |
8 | SKYLA LIM | VALENCIA | 110 | Info |
9 | VERONIKA YAKIMICHEVA | VALENCIA | 110 | Info |
10 | LUNA LEAL COLOMA | MONÓVAR | 100 | Info |
11 | CLOE LLADRó ALVARIñO | ALBORAYA | 60 | Info |
12 | JAZMIN BELCASTRO | ORPESA DEL MAR | 60 | Info |
13 | ANOUK ARTIGAS | BENICARLO | 50 | Info |
14 | CARLA CHISVERT ANDúJAR | L'ELIANA | 50 | Info |
15 | EMILIA DE CARVALHO | VALENCIA | 50 | Info |
16 | GUO XIAOYU GUO XIAOYU | VALENCIA | 50 | Info |
17 | MARIA CARLA STOICA | BENICARLO | 50 | Info |
18 | MARIADELA PALACIOS HERNáNDEZ | ALMAZORA | 50 | Info |
19 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 50 | Info |
20 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
21 | PILAR COLLADO BOLDO | CASTELLON | 50 | Info |
22 | IRINA GARCIA MOYA | VALENCIA | 10 | Info |
23 | MAIA AGUILELLA CERVERA | CASTELLON | 10 | Info |
24 | MARTINA MELLADO CECOS | LA POBLA DE VALLBONA | 10 | Info |
25 | NOA GONZALEZ ESCORIHUELA | VALENCIA | 10 | Info |
26 | SOPHIE SOBOLEVA | BENIDORM | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIIA OLIINYK | DENIA | 900 | Info |
2 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 500 | Info |
3 Clasificada | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 450 | Info |
4 Clasificada | ADRIANA TRIPIANA LóPEZ | IBI | 400 | Info |
5 Clasificada | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 400 | Info |
6 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 400 | Info |
7 Clasificada | María Serrano De Pablo | 400 | Info | |
8 Clasificada | MARTA CARPE PéREZ | MURCIA | 400 | Info |
9 Clasificada | Martina Moreno Morales | 400 | Info | |
10 Clasificada | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 400 | Info |
11 Clasificada | Phalyn Phalyn Parrot | 400 | Info | |
12 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 250 | Info |
13 | FEIYA(SOFíA) HAN SUO | CHIVA | 210 | Info |
14 | Berta Labata Homs | 200 | Info | |
15 | ELENA RODRIGUEZ JIMENEZ | MURCIA | 200 | Info |
16 | Irene Mateo Moreno | 200 | Info | |
17 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 200 | Info |
18 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 150 | Info |
19 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 150 | Info |
20 | DENISSE VILA BOTELLA | CAUDETE | 120 | Info |
21 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 110 | Info |
22 | ARANCHA LUJáN BILBAO | MADRID | 110 | Info |
23 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 110 | Info |
24 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 110 | Info |
25 | Clara Font Jimenez | 100 | Info | |
26 | Gala Pelach Gallo | 100 | Info | |
27 | JULIA GARCíA PARADA | HELLíN( ALBACETE) | 100 | Info |
28 | Lola Lopez Pellon | 100 | Info | |
29 | MARIA CAñADAS MARCOS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
30 | MARIANA PANIAGUA CAMACHO | LAS PALMAS | 100 | Info |
31 | NOA SáNCHEZ-MARíN GARCíA | SALAMANCA | 100 | Info |
32 | PEPA DE ZULUETA VIñAS | MADRID | 100 | Info |
33 | Ruth Balmaseda Rueda | 100 | Info | |
34 | SOFIA VASILIEVA | MAZARRON | 100 | Info |
35 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 70 | Info |
36 | MARTINA VICENTE SENDRA | PEGO | 60 | Info |
37 | AITANA HERNáNDEZ SOTO | VALLADOLID | 50 | Info |
38 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
39 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 50 | Info |
40 | Clemence lemence Lobet | 50 | Info | |
41 | DANIELA PéREZ GARCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
42 | Ellen Isabel Ahrens | 50 | Info | |
43 | ELSA NAIARA ONDE VERDUGO | MURCIA | 50 | Info |
44 | Emma Fernandez Gonzalez | 50 | Info | |
45 | EVA VASILIEVA | PUERTO DE MAZARRON | 50 | Info |
46 | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 50 | Info |
47 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
48 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 50 | Info |
49 | MARA GALERA PEñA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
50 | MARíA IBAN POPOVA | BURGOS | 50 | Info |
51 | MARTA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 50 | Info |
52 | OLIVIA FLODIN | ALICANTE | 50 | Info |
53 | PATRICIA NICOLLE ENE | VALLADOLID | 50 | Info |
54 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
55 | SOL AGOSTINI | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
56 | Sophie Fernandez Hausmann | 50 | Info | |
57 | VICTORIA VRUBLITSKYY VRUBLITSKA | PINOSO | 50 | Info |
58 | Victoria Baciu | 50 | Info | |
59 | VIRGINIA MORENO CURBELO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
60 | YEYE ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 20 | Info |
61 | ABRIL ROCHERA SANTOS | VILA-REAL | 10 | Info |
62 | ALBA APARICI BRUñO | VILA-REAL | 10 | Info |
63 | Alba Arrabal Garcia | 10 | Info | |
64 | Alba Baiget Garcia | 10 | Info | |
65 | ALBA FERNANDEZ FUERTE | ELCHE | 10 | Info |
66 | Alejandra De Roda Heras | 10 | Info | |
67 | Alessia Mejias Di Bernardo | 10 | Info | |
68 | ALISIA ELENA BARNA | ARANDA DE DUERO | 10 | Info |
69 | Annalisa Oblatore Soragni | 10 | Info | |
70 | Carlota Zito Vives | 10 | Info | |
71 | CHLOE ROCHERA ARNAL | VILA-REAL | 10 | Info |
72 | Chloe Schulz Barrera | 10 | Info | |
73 | Cristina Ruiz Muñoz | 10 | Info | |
74 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 10 | Info |
75 | DANIELA BORRáS DOMíNGUEZ | CHIVA | 10 | Info |
76 | GALA MIGUEL LUQUE | SAN JAVIER | 10 | Info |
77 | Gina Grau Castro | 10 | Info | |
78 | Irati Ruiz Ayllon | 10 | Info | |
79 | IRIS DE PRADO MONTAñA | ALCALá DE HENARES | 10 | Info |
80 | ISABEL VERDú FERNANDEZ | MURCIA | 10 | Info |
81 | Julia Plaza Fernandez | 10 | Info | |
82 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
83 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 10 | Info |
84 | MAR PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 10 | Info |
85 | MARíA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 10 | Info |
86 | MARINA QUINTANILLA CARCEDO | BURGOS | 10 | Info |
87 | MARTINA SARRION RODRIGUEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
88 | NORA DIAZ GILABERT | VILA-REAL | 10 | Info |
89 | Olivia Guerrero Mirat | 10 | Info | |
90 | PAULA DIMITROVA GEORGIEVA | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
91 | QIYA WANG | VALENCIA | 10 | Info |
92 | SARA AZNAR MARTINEZ | VALENCIA | 10 | Info |
93 | Sofia Becker Costa | 10 | Info | |
94 | TERESA RAMON GOCU | VILA-REAL | 10 | Info |
95 | VALENTINA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 10 | Info |
96 | Vega De Anta Garcia | 10 | Info |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIA SANCHIS PEREZ | MASSARROCHOS (VALENCIA) | 600 | Info |
2 Clasificada | SALOMé ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 510 | Info |
3 Clasificada | ANA MORENO | BENICARLO | 500 | Info |
4 | SUMMER LIM | VALENCIA | 300 | Info |
5 | ALEKSANDRA VOLNOVA | ALFAS DEL PI | 200 | Info |
6 | CAMILA STEPANYAN | REUS | 100 | Info |
7 | CARLOTA CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 100 | Info |
8 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 100 | Info |
9 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 100 | Info |
10 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 60 | Info |
11 | ADRIANA MORÁN PADILLA | MONÓVAR | 50 | Info |
12 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 50 | Info |
13 | ALBA POLO | VINAROZ | 50 | Info |
14 | CARMEN RUBIO CELDA | PICASSENT | 50 | Info |
15 | ERIKA IOANA IOSUB | NULES | 50 | Info |
16 | MARGARITA HAURYLENKA | JáVEA | 50 | Info |
17 | POLINA VOROBIOVA ----- | MANUEL | 50 | Info |
18 | VALERIA FERRANDIS KOEVA | GANDIA | 50 | Info |
19 | BLANCA DÍAZ GIMÉNEZ | MONÓVAR | 10 | Info |
20 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 10 | Info |
21 | KIM KRUG URREGO | VALENCIA | 10 | Info |
22 | KLOE KOLLOVI - | VALENCIA | 10 | Info |
23 | MARIA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
24 | MORGAN SORIANO JARQUE | NULES | 10 | Info |
25 | NATALIA TALENS SÁNCHEZ | LLOSA DE RANES | 10 | Info |
26 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 10 | Info |
27 | SARA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
28 | SOFIIA DOROSHENKO | SILLA | 10 | Info |
29 | VICTORIA REQUENA REQUENA | CAUDETE | 10 | Info |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 700 | Info |
2 Clasificada | MARIA PANASYUK | VALENCIA | 510 | Info |
3 Clasificada | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 450 | Info |
4 Clasificada | ALISHA WANG | VILA-REAL | 400 | Info |
5 Clasificada | ANGELA MOZO TOLEDO | VALLADOLID | 400 | Info |
6 Clasificada | NIA KALATOZISHVILI | LA LAGUNA | 400 | Info |
7 Clasificada | SARA GABRIELA ANOCA | ALGUAZAS | 400 | Info |
8 Clasificada | Sienna Roudette Fernandez | 400 | Info | |
9 Clasificada | Zenaida Ruiz Berdejo | 400 | Info | |
10 | NORA DIAZ SEBASTIÁ | ALICANTE | 260 | Info |
11 | AMINA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 210 | Info |
12 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 210 | Info |
13 | SOFIA PANASYUK | VALENCIA | 210 | Info |
14 | CANDELA LóPEZ PELLóN | MADRID | 200 | Info |
15 | Carlota Escale Fisas | 200 | Info | |
16 | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 200 | Info |
17 | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 200 | Info |
18 | SARA DE JULIAN MORENO | SAN AGUSTíN DEL GUADALIX | 200 | Info |
19 | SOFIA HIRALDO BEL | VINAROZ | 200 | Info |
20 | Valeria San Segundo Revilla | 200 | Info | |
21 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 170 | Info |
22 | MARTA MEDRANO REMBADO | MADRID | 150 | Info |
23 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 100 | Info |
24 | AITANA VIVES MARCULETA | PAMPLONA | 100 | Info |
25 | Cristina Valbuena Sanchez | 100 | Info | |
26 | ELENA ROMERO OBRERO | VILA-REAL | 100 | Info |
27 | EMMA ROMERO HERNAIZ | MADRID | 100 | Info |
28 | GEANINA DOBJANSCHI DOBJANSCHI | GRAN CANARIAS | 100 | Info |
29 | JINXUAN LIAO | VALENCIA | 100 | Info |
30 | MAR MUÑOZ JIMÉNEZ | MURCIA | 100 | Info |
31 | NICOLE VELEVA VELEVA | LAS PALMAS | 100 | Info |
32 | Sara Vargas Torres | 100 | Info | |
33 | SUMMER LIM | VALENCIA | 100 | Info |
34 | VITORIA SCHNEIDER | BETERA | 100 | Info |
35 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 60 | Info |
36 | VALERIIA BOKOVA | VALENCIA | 60 | Info |
37 | BIANCA MARTíNEZ PUCHE | YECLA | 50 | Info |
38 | Brianna Ioana Ciocan | 50 | Info | |
39 | Chloe Fernandez Hausmann | 50 | Info | |
40 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 50 | Info |
41 | DANIELA CATALá PUIG | GANDíA | 50 | Info |
42 | ISABEL PEREZ MOYA | LAS PALMAS | 50 | Info |
43 | LAURA PéREZ CORTéS | CARTAGENA | 50 | Info |
44 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
45 | Liana Dancenko Latvijas | 50 | Info | |
46 | LUCíA SALGADO BOTELLO | GETXO | 50 | Info |
47 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 50 | Info |
48 | María Crespo Egea | 50 | Info | |
49 | Martina Moix Rifa | 50 | Info | |
50 | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 50 | Info |
51 | NADIA ESPINO MUSTAFá | LAS PALMAS | 50 | Info |
52 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 50 | Info |
53 | PARITA CHUAICHAI | MURCIA | 50 | Info |
54 | RUTH MOSCARDO ASENSIO | VALENCIA | 50 | Info |
55 | SOFíA RODRíGUEZ DE LAS HERAS | GALAPAGAR | 50 | Info |
56 | Sofia Savin Fabregat | 50 | Info | |
57 | TAISIA KOLOBOVA | ADEJE | 50 | Info |
58 | ADRIANA CERDá COLOMER | VALENCIA | 30 | Info |
59 | ALEKSANDRA VOLNOVA | ALFAS DEL PI | 20 | Info |
60 | ALEXANDRA TARCOLEA | VILA-REAL | 20 | Info |
61 | KARINA STEFANIA BRINZEA | BURRIANA | 20 | Info |
62 | MARTINA BETORET APARICI | VALENCIA | 20 | Info |
63 | OLHA FEDORONCHUK | BENISSA | 20 | Info |
64 | VICTORIA REQUENA REQUENA | CAUDETE | 20 | Info |
65 | ABBY CAMPUZANO QUICENO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
66 | Aitana Pesquera Navarro | 10 | Info | |
67 | ALBA BARRIO PEREIRA | GIJóN | 10 | Info |
68 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | GODELLA | 10 | Info |
69 | ALEJANDRA ANTONIA BACOI | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
70 | Alicia Carro Beltran | 10 | Info | |
71 | ALICIA MARIA CEBUC | GANDIA | 10 | Info |
72 | ANA MORENO | BENICARLO | 10 | Info |
73 | ANIA PEREZ CASINOS | ALGEMESí | 10 | Info |
74 | ARIADNE MARCOS AGUILERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
75 | CARLA MAS TABUEñA | TARRAGONA | 10 | Info |
76 | CECILIA MARIA CALZADILLA SUAREZ | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
77 | CLAUDIA ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 10 | Info |
78 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 10 | Info |
79 | DANIELA CIENFUEGOS CELEMIN | GIJON | 10 | Info |
80 | ELENA MADEDDU | CORRALEJO | 10 | Info |
81 | Elena Nieto Quero | 10 | Info | |
82 | EVA PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 10 | Info |
83 | Fernanda Morales Vallejo | 10 | Info | |
84 | HUAQI LI | VALENCIA | 10 | Info |
85 | JIMENA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 10 | Info |
86 | Jimena Ruiz Ayllon | 10 | Info | |
87 | Julia Faura Tejedor | 10 | Info | |
88 | Júlia Farré Gris | 10 | Info | |
89 | KELLY MICHELLE ENE ENE | VALLADOLID | 10 | Info |
90 | LOLA ESTEVE BELTRÁN | PETRER | 10 | Info |
91 | LUCíA MARTíNEZ TORNERO | MURCIA | 10 | Info |
92 | Lucia Fernandez Gonzalez | 10 | Info | |
93 | Marina Prados Martin | 10 | Info | |
94 | MARTINA SáNCHEZ JUSTICIA | TORRE PACHECO | 10 | Info |
95 | Martina Valbuena Morán | 10 | Info | |
96 | MIKU MATSUO MATSUO | ALICANTE | 10 | Info |
97 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 10 | Info |
98 | MIREIA OCAñA CALVO | MANLLEU | 10 | Info |
99 | NEL BERDYCHOWSKA | PEGO | 10 | Info |
100 | NICOLE AGEN MOSCIONI | MADRID | 10 | Info |
101 | Nicole Nicole Toshcheva | 10 | Info | |
102 | OLGA GARCIA KIRILLOVA | VILA-REAL | 10 | Info |
103 | PATRICIA GOMAR DIEZ | ALGEMESí | 10 | Info |
104 | Penelope Penelope Parrot | 10 | Info | |
105 | SALOMé ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 10 | Info |
106 | VALERIA VINDEL RUIZ | CUENCA | 10 | Info |
107 | VALERIA SAGREDO MARTíN | BURGOS | 10 | Info |
Categoría U15 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | AMINA KABDESH | VALENCIA/VALèNCIA | 600 | Info |
2 Clasificada | AMPARO GIL PITARQUE | ROCAFORT | 500 | Info |
3 Clasificada | KRISTINA DEMIDENKO | VALENCIA | 500 | Info |
4 Clasificada | GLADIS LUJáN MARTíNEZ | VALENCIA | 400 | Info |
5 | MARTA JUAN | BENICARLO | 400 | Info |
6 | AMAYA LOPEZ GOMEZ | VALENCIA | 300 | Info |
7 | ALISHA WANG | VILA-REAL | 200 | Info |
8 | HUAQI LI | VALENCIA | 200 | Info |
9 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 200 | Info |
10 | AINHOA LOSADA MORALES | NULES | 110 | Info |
11 | CARLA BENAGES GOR | NULES | 100 | Info |
12 | ASYA RYZHOVA | TEULADA | 60 | Info |
13 | MARIA VERDU CASABELLA | NULES | 60 | Info |
14 | SHIYAN WANG | VALENCIA | 60 | Info |
15 | ALEXANDRA ELENA | BENICARLO | 50 | Info |
16 | ALICIA PENELLA PINEDA | BENIDORM | 50 | Info |
17 | CHLOé LLACER SIMLAT | VALENCIA | 50 | Info |
18 | ELISA GARCIA CHAVEZ | VALENCIA | 50 | Info |
19 | MERITXELL LAPEIRA LAGO | CASTELLON DE LA PLANA | 50 | Info |
20 | CARLOTA CARBONELL TENA | SILLA | 20 | Info |
21 | MARÍA JOSÉ RAGA ROVIRA | SILLA | 20 | Info |
22 | MIRIAM CABALLER TORRENT | PINEDO | 20 | Info |
23 | ANDREEA MARIA STANCIU | AGUADULCE | 10 | Info |
24 | CARLA MELLADO CECOS | LA POBLA DE VALLBONA | 10 | Info |
25 | CARMEN LOPEZ GIL | CUENCA | 10 | Info |
26 | CAYETANA CASTELLO GAMEZ | VALENCIA | 10 | Info |
27 | GISELA RAMóN NAVARRO | LA LLOSA DE RANES | 10 | Info |
28 | MARTA ALBEROLA LACAL | ALGEMESí | 10 | Info |
Categoría U16 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | ALBA ALMENAR ZABALA | ROCAFORT | 600 | Info |
2 Clasificada | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 550 | Info |
3 Clasificada | ANA LOPEZ BONET | VILA-REAL | 400 | Info |
4 Clasificada | ANA ALCOBAS APARICIO | CARTAGENA | 400 | Info |
5 Clasificada | ANGELA MOZO TOLEDO | VALLADOLID | 400 | Info |
6 | LLEDO BOU SAFONT | VILA-REAL | 400 | Info |
7 Clasificada | MARTA GAYOSO DE LOS RIOS | CANARIAS | 400 | Info |
8 Clasificada | Martina Calvo Galyamova | 400 | Info | |
9 Clasificada | PAULA TURéGANO BELTRáN | VALENCIA | 400 | Info |
10 Clasificada | Teresa Fonseca Suay | 400 | Info | |
11 | AITANA PASCUAL BLANCA | VALENCIA | 210 | Info |
12 | ANNA BORON | PUCOL | 200 | Info |
13 | ARIADNA EBRO PECHARROMAN | VILA-REAL | 200 | Info |
14 | CANDELA NAVARRO HERNANDEZ | MADRID | 200 | Info |
15 | LUCIE VAVROVA | LAS PALMAS | 200 | Info |
16 | MARIA GIMENEZ PEDREñO | TORREBPACHECO | 200 | Info |
17 | NúRIA BONET MOLAS | TARRAGONA | 200 | Info |
18 | Rocio Loeches Llamas | 200 | Info | |
19 | NAYARA SANJUAN GóMEZ | TARRAGONA | 160 | Info |
20 | EDURNE TORTAJADA ROS | BARCELONA | 150 | Info |
21 | MAR SANZ LOPEZ | VALENCIA | 110 | Info |
22 | ALBA MIGUEL LUQUE | SAN ¨JAVIER | 100 | Info |
23 | Alejandra Ribón Almasán | 100 | Info | |
24 | ALICIA MARIA CEBUC | GANDIA | 100 | Info |
25 | ELENA PéREZ MARRERO | LAS PALMAS | 100 | Info |
26 | Laia Pinsach Hidalgo | 100 | Info | |
27 | OLIVIA LOPEZ PORTUGUES | LEON | 100 | Info |
28 | Ruofei Ruofei Han | 100 | Info | |
29 | SARA GABRIELA ANOCA | ALGUAZAS | 100 | Info |
30 | SILVIA BOSCH ARMAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
31 | Sofia Baciu Baciu | 100 | Info | |
32 | VALERIA DE PABLO GARCíA | SEGOVIA | 100 | Info |
33 | LYRA AGUILAR | VALENCIA | 70 | Info |
34 | INéS VICENTE SENDRA | PEGO | 60 | Info |
35 | IRENE GOMEZ DELGADO | VILA-REAL | 60 | Info |
36 | LAURA MORELL KOSTKIEWICZ | VALENCIA | 60 | Info |
37 | VANUSA VEDRI ESPERIDIAO | VALENCIA | 60 | Info |
38 | ALBA BOLAñOS PéREZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
39 | Aleksandra De La Campa Sutryna | 50 | Info | |
40 | Alisa Var | 50 | Info | |
41 | Ana Valbuena Morán | 50 | Info | |
42 | ARIADNE MARCOS AGUILERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
43 | Berta Salvador Bueno | 50 | Info | |
44 | CLAUDIA ALONSO APARICIO | VALLADOLID | 50 | Info |
45 | ELENA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
46 | FáTIMA MADRID CAMPILLO | TORRE PACHECO | 50 | Info |
47 | GLADIS LUJáN MARTíNEZ | VALENCIA | 50 | Info |
48 | Irene Rueda Reyes | 50 | Info | |
49 | JIMENA ZAPATA ROS | TORRE PACHECO | 50 | Info |
50 | JINXUAN LIAO | VALENCIA | 50 | Info |
51 | LAURA PéREZ CORTéS | CARTAGENA | 50 | Info |
52 | MAR QUILES | CASTELLON DE LA PLANA | 50 | Info |
53 | Meiyi Meiyi Chen | 50 | Info | |
54 | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 50 | Info |
55 | NEL BERDYCHOWSKA | PEGO | 50 | Info |
56 | Nerea Loeches Llamas | 50 | Info | |
57 | NIA KALATOZISHVILI | LA LAGUNA | 50 | Info |
58 | NICOLE VELEVA VELEVA | LAS PALMAS | 50 | Info |
59 | Noa Flotats Castell | 50 | Info | |
60 | SILVIA TAMéS CáCERES | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 50 | Info |
61 | VALERIA SAGREDO MARTíN | BURGOS | 50 | Info |
62 | ALICIA PENELLA PINEDA | BENIDORM | 20 | Info |
63 | CARLA ANTA MARTÍN | VALENCIA | 20 | Info |
64 | CLAUDIA FERNANDEZ RICHART | XATIVA | 20 | Info |
65 | LAIA GAVALDA CRUZ | TARRAGONA | 20 | Info |
66 | ADRIANA ROMO SEGOVIA | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
67 | AINHOA CABALLER CATIRU | VALENCIA | 10 | Info |
68 | ALEJANDRA SEBASTIáN HIGUERA | MEDINA DEL CAMPO, VALLADOLID | 10 | Info |
69 | Ana M Valverde Otamendi | 10 | Info | |
70 | ANASTASIA LóPEZ VERESHKOVA | BENIDORM | 10 | Info |
71 | ARIADNA SEVILLA PEREZ | ALACANT/ALICANTE | 10 | Info |
72 | Ariana De Goede | 10 | Info | |
73 | Arlet Garcia Diaz | 10 | Info | |
74 | ARRIETA MELIAN OJEDA | VALENCIA | 10 | Info |
75 | CARLA QUILES | CASTELLON DE LA PLANA | 10 | Info |
76 | CARLA PARDOS MEDARDE | GRANOLLERS | 10 | Info |
77 | Carla Sepulveda Galan | 10 | Info | |
78 | Cristina Alejano Menendez | 10 | Info | |
79 | ELENA ROS GóMEZ | TORRE-PACHECO | 10 | Info |
80 | Elena Fernandez Manent | 10 | Info | |
81 | ESTRELLA LOPEZ GONZALEZ | POZUELO DE ALARCON, MADRID SPAIN | 10 | Info |
