Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | CLAUDIA RECHE CABREJAS | MáLAGA | 1000 | Info |
2 Clasificada | KAYAL JAYAKRISHNA | CORNELLA | 1000 | Info |
3 Clasificada | REBECCA DEL CANTO SCHREIBER | SIMANCAS | 800 | Info |
4 Clasificada | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | ALICANTE | 600 | Info |
5 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 600 | Info |
6 Clasificada | ISONA ROMERO MUñOZ | OLIVA | 550 | Info |
7 Clasificada | ISABELLA LAM KUI | LA CAñADA | 500 | Info |
8 Clasificada | SOFIA CAMINO STRELKOVA | DENIA | 450 | Info |
9 Clasificada | Shimeng Wang | 400 | Info | |
10 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 350 | Info |
11 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 300 | Info |
12 | YULAN WANG | VALENCIA | 250 | Info |
13 | MARIA SINEVICH | VALèNCIA | 210 | Info |
14 | ADRIANA LEO PADROS | PAMPLONA | 200 | Info |
15 | Daniella Guerro Pastor | 200 | Info | |
16 | GLORIA VALDéS FERNáNDEZ | SEVILLA | 200 | Info |
17 | Leontina Dimitrieska Gjeroska | 200 | Info | |
18 | PALOMA CORTINA CORTS | VALèNCIA | 200 | Info |
19 | CARMEN TAVERNER APARICIO | VALENCIA | 150 | Info |
20 | INDIA ARNAU TORá | XATIVA | 150 | Info |
21 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | VILA-REAL | 110 | Info |
22 | Andrea Stefan | 100 | Info | |
23 | Gia Marin Lopez | 100 | Info | |
24 | LARA SOTO REINOSO | LEÓN | 100 | Info |
25 | Marta Piris Cogoluudo | 100 | Info | |
26 | ROCIO PEREZ BORRAS | VALENCIA | 100 | Info |
27 | ROSALíA BEKESHEVA | ALICANTE | 100 | Info |
28 | SARA CASADO MONíS | MEDINA DEL CAMPO | 100 | Info |
29 | SARA HERRERO DUEñAS | SORIA | 100 | Info |
30 | Sofia Kucharczuk Magalhaes | 100 | Info | |
31 | VALERIA GAONA DíAZ | DOS HERMANAS | 100 | Info |
32 | ALEJANDRA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 60 | Info |
33 | Adhara De Anta García | 50 | Info | |
34 | Ailisi Wang | 50 | Info | |
35 | ALEJANDRA IGLESIAS GUILLEN | VALENCIA | 50 | Info |
36 | DANIELLA BORREGO PONE | VALENCIA | 50 | Info |
37 | Emma Rueda Sánchez | 50 | Info | |
38 | Hana Tani Lozano | 50 | Info | |
39 | LUCÍA BAUTISTA MARÍ | VALENCIA | 50 | Info |
40 | Marta Vela Velasco | 50 | Info | |
41 | Martina Fornes Agost | 50 | Info | |
42 | MARTINA COLADO RUIZ | VALENCIA | 50 | Info |
43 | Sophie Fantinel Fantinel | 50 | Info | |
44 | Taisia Belova Belova | 50 | Info | |
45 | VIKTORIIA SHCHERBAKOVA | BENIDORM | 50 | Info |
46 | YUNSHI QI | VALENCIA | 20 | Info |
47 | ADELAIDA SANCHIS CAPELLA | SAGUNTO | 10 | Info |
48 | Blanca Fernandez Gil | 10 | Info | |
49 | Ivette Meza Rovira | 10 | Info | |
50 | Jimena Garcia-Alegre Delgado | 10 | Info | |
51 | Nicole Nicole Sokiran | 10 | Info | |
52 | Sofia Margenat Canivell | 10 | Info | |
53 | SOFíA RODRIGO FANDOS | VALENCIA | 10 | Info |
54 | SOFIA ZALOBOTNAIA | VALENCIA/VALèNCIA | 10 | Info |
55 | VEGA HERVáS LLUCH | PICASSENT | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 1000 | Info |
2 Clasificada | FEIMAN(SONIA) HAN SUO | CHIVA | 900 | Info |
3 Clasificada | QIYA WANG | VALENCIA | 900 | Info |
4 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 600 | Info |
5 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
6 | LAVINIA KRYLOVA | VALENCIA | 300 | Info |
7 | GUO XIAOYU GUO XIAOYU | VALENCIA | 250 | Info |
8 | LUCINDA MATHAROO | ALBOLRAYA | 250 | Info |
9 | CLOE LLADRó ALVARIñO | ALBORAYA | 160 | Info |
10 | CARLA CHISVERT ANDúJAR | L'ELIANA | 150 | Info |
11 | SKYLA LIM | VALENCIA | 110 | Info |
12 | VERONIKA YAKIMICHEVA | VALENCIA | 110 | Info |
13 | LUNA LEAL COLOMA | MONÓVAR | 100 | Info |
14 | JAZMIN BELCASTRO | ORPESA DEL MAR | 60 | Info |
15 | MANUELA JORDá SANCARLOS | XàTIVA | 60 | Info |
16 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
17 | ANOUK ARTIGAS | BENICARLO | 50 | Info |
18 | EMILIA DE CARVALHO | VALENCIA | 50 | Info |
19 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | VALENCIA | 50 | Info |
20 | MARIA CARLA STOICA | BENICARLO | 50 | Info |
21 | MARIADELA PALACIOS HERNáNDEZ | ALMAZORA | 50 | Info |
22 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 50 | Info |
23 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
24 | PILAR COLLADO BOLDO | CASTELLON | 50 | Info |
25 | IRINA GARCIA MOYA | VALENCIA | 10 | Info |
26 | MAIA AGUILELLA CERVERA | CASTELLON | 10 | Info |
27 | MARTINA MELLADO CECOS | LA POBLA DE VALLBONA | 10 | Info |
28 | NOA GONZALEZ ESCORIHUELA | VALENCIA | 10 | Info |
29 | PAULA SEGURA CANET | VALèNCIA | 10 | Info |
30 | SOPHIE SOBOLEVA | BENIDORM | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIIA OLIINYK | DENIA | 900 | Info |
2 Clasificada | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 800 | Info |
3 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 550 | Info |
4 Clasificada | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 460 | Info |
5 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 450 | Info |
6 Clasificada | ADRIANA TRIPIANA LóPEZ | IBI | 400 | Info |
7 Clasificada | ANDRADA MARIA SOFIAN MOLDOVEANU | EL TABLERO | 400 | Info |
8 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
9 Clasificada | DARIA DEMCHENKO | BENALMáDENA | 400 | Info |
10 Clasificada | María Serrano De Pablo | 400 | Info | |
11 Clasificada | MARTA CARPE PéREZ | MURCIA | 400 | Info |
12 Clasificada | Martina Moreno Morales | 400 | Info | |
13 Clasificada | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 400 | Info |
14 Clasificada | Phalyn Phalyn Parrot | 400 | Info | |
15 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 350 | Info |
16 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 250 | Info |
17 | VICTORIA VRUBLITSKYY VRUBLITSKA | PINOSO | 250 | Info |
18 | FEIYA(SOFíA) HAN SUO | CHIVA | 220 | Info |
19 | MARTINA VICENTE SENDRA | PEGO | 210 | Info |
20 | Berta Labata Homs | 200 | Info | |
21 | CLAUDIA GAVIRA PECINO | DOS HERMANAS | 200 | Info |
22 | ELENA RODRIGUEZ JIMENEZ | MURCIA | 200 | Info |
23 | Irene Mateo Moreno | 200 | Info | |
24 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 200 | Info |
25 | SOFIA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 200 | Info |
26 | ZIYUN GAO | LA CAñADA | 200 | Info |
27 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 160 | Info |
28 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 150 | Info |
29 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 130 | Info |
30 | DENISSE VILA BOTELLA | CAUDETE | 120 | Info |
31 | ARANCHA LUJáN BILBAO | MADRID | 110 | Info |
32 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 110 | Info |
33 | MARíA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 110 | Info |
34 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 110 | Info |
35 | ALBA MORENO SÁNCHEZ | ZARAGOZA | 100 | Info |
36 | Clara Font Jimenez | 100 | Info | |
37 | Gala Pelach Gallo | 100 | Info | |
38 | IRATI MENéNDEZ GONZáLEZ | SANTURTZI | 100 | Info |
39 | JULIA GARCíA PARADA | HELLíN( ALBACETE) | 100 | Info |
40 | Lola Lopez Pellon | 100 | Info | |
41 | MARIA CAñADAS MARCOS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
42 | MARIANA PANIAGUA CAMACHO | LAS PALMAS | 100 | Info |
43 | NOA SáNCHEZ-MARíN GARCíA | SALAMANCA | 100 | Info |
44 | OLIVIA SANCHEZ RODRIGUEZ | SEVILLA | 100 | Info |
45 | PEPA DE ZULUETA VIñAS | MADRID | 100 | Info |
46 | Ruth Balmaseda Rueda | 100 | Info | |
47 | SOFIA VASILIEVA | MAZARRON | 100 | Info |
48 | SOFIA SAN ROMAN CASADO | SEVILLA | 100 | Info |
49 | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 60 | Info |
50 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 60 | Info |
51 | ADRIANA APARICIO PéREZ | VALENCIA | 50 | Info |
52 | AITANA HERNáNDEZ SOTO | VALLADOLID | 50 | Info |
53 | ALEJANDRA ISIEGAS SANCHEZ | ZARAGOZA | 50 | Info |
54 | ALEXANDRA HORNE MICHALSEN | MALAGA | 50 | Info |
55 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
56 | CAYETANA GARIBO DIEGO | SUECA | 50 | Info |
57 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 50 | Info |
58 | Clemence lemence Lobet | 50 | Info | |
59 | DANIELA PéREZ GARCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
60 | ELENA DEL OLMO LAGUNA | CALAHORRA | 50 | Info |
61 | Ellen Isabel Ahrens | 50 | Info | |
62 | ELSA NAIARA ONDE VERDUGO | MURCIA | 50 | Info |
63 | Emma Fernandez Gonzalez | 50 | Info | |
64 | EVA VASILIEVA | PUERTO DE MAZARRON | 50 | Info |
65 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
66 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 50 | Info |
67 | MAIALEN GONZáLEZ GóMEZ | SANTURTZI | 50 | Info |
68 | MARA GALERA PEñA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
69 | MARíA IBAN POPOVA | BURGOS | 50 | Info |
70 | MARTA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 50 | Info |
71 | NOA UGALDE VICENTE | PAMPLONA | 50 | Info |
72 | OLIVIA FLODIN | ALICANTE | 50 | Info |
73 | PATRICIA NICOLLE ENE | VALLADOLID | 50 | Info |
74 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
75 | SOL AGOSTINI | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
76 | Sophie Fernandez Hausmann | 50 | Info | |
77 | Victoria Baciu | 50 | Info | |
78 | VIRGINIA MORENO CURBELO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
79 | YEYE ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 30 | Info |
80 | DANIELA BORRáS DOMíNGUEZ | CHIVA | 20 | Info |
81 | EVA RANT | VALENCIA | 20 | Info |
82 | MARINA QUINTANILLA CARCEDO | BURGOS | 20 | Info |
83 | QIYA WANG | VALENCIA | 20 | Info |
84 | SARA AZNAR MARTINEZ | VALENCIA | 20 | Info |
85 | ABRIL ROCHERA SANTOS | VILA-REAL | 10 | Info |
86 | ALBA APARICI BRUñO | VILA-REAL | 10 | Info |
87 | Alba Arrabal Garcia | 10 | Info | |
88 | Alba Baiget Garcia | 10 | Info | |
89 | ALBA FERNANDEZ FUERTE | ELCHE | 10 | Info |
90 | Alejandra De Roda Heras | 10 | Info | |
91 | Alessia Mejias Di Bernardo | 10 | Info | |
92 | ALINA PUERTA SKURATOVA | CALAHORRA | 10 | Info |
93 | ALISIA ELENA BARNA | ARANDA DE DUERO | 10 | Info |
94 | ANNA ALBA ÁLVAREZ | LOGROñO | 10 | Info |
95 | Annalisa Oblatore Soragni | 10 | Info | |
96 | CAMILA GARONA GALLO | VALENCIA | 10 | Info |
97 | Carlota Zito Vives | 10 | Info | |
98 | CHLOE ROCHERA ARNAL | VILA-REAL | 10 | Info |
99 | Chloe Schulz Barrera | 10 | Info | |
100 | Cristina Ruiz Muñoz | 10 | Info | |
101 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 10 | Info |
102 | DANIELA DEL CAMPO BLANCO | SANTURTZI | 10 | Info |
103 | GALA MIGUEL LUQUE | SAN JAVIER | 10 | Info |
104 | Gina Grau Castro | 10 | Info | |
105 | Irati Ruiz Ayllon | 10 | Info | |
106 | IRENE ARBIOL TEJERO | PAMPLONA | 10 | Info |
107 | IRIS DE PRADO MONTAñA | ALCALá DE HENARES | 10 | Info |
108 | ISABEL VERDú FERNANDEZ | MURCIA | 10 | Info |
109 | Julia Plaza Fernandez | 10 | Info | |
110 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
111 | LUCíA MARTíNEZ SOLA | PORTUGALETE | 10 | Info |
112 | MAR PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 10 | Info |
113 | MARTINA SARRION RODRIGUEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
114 | NICOL CARRASCO LOBODAN | ALCOY | 10 | Info |
115 | NORA DIAZ GILABERT | VILA-REAL | 10 | Info |
116 | Olivia Guerrero Mirat | 10 | Info | |
117 | PAULA DIMITROVA GEORGIEVA | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
118 | PAULA VELIZ QUIROGA | LARDERO | 10 | Info |
119 | ROCÍO ALCALA SUBIRATS | LA ELIANA | 10 | Info |
120 | Sofia Becker Costa | 10 | Info | |
121 | SOFIE SARDARYAN PAPOYAN | VALENCIA | 10 | Info |
122 | TERESA RAMON GOCU | VILA-REAL | 10 | Info |
123 | VALENTINA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 10 | Info |
124 | VALENTINA KHOMIAKOVA CHIMENO | LOGROñO | 10 | Info |
125 | Vega De Anta Garcia | 10 | Info |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIA SANCHIS PEREZ | MASSARROCHOS (VALENCIA) | 700 | Info |
2 Clasificada | SALOMé ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 510 | Info |
3 Clasificada | ANA MORENO | BENICARLO | 500 | Info |
4 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 300 | Info |
5 | SUMMER LIM | VALENCIA | 300 | Info |
6 | ALEKSANDRA VOLNOVA | ALFAS DEL PI | 200 | Info |
7 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 100 | Info |
8 | CAMILA STEPANYAN | REUS | 100 | Info |
9 | CARLOTA CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 100 | Info |
10 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 100 | Info |
11 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 100 | Info |
12 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 60 | Info |
13 | VICTORIA REQUENA REQUENA | CAUDETE | 60 | Info |
14 | ADRIANA MORÁN PADILLA | MONÓVAR | 50 | Info |
15 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 50 | Info |
16 | ALBA POLO | VINAROZ | 50 | Info |
17 | CARMEN RUBIO CELDA | PICASSENT | 50 | Info |
18 | ERIKA IOANA IOSUB | NULES | 50 | Info |
19 | MARGARITA HAURYLENKA | JáVEA | 50 | Info |
20 | NOA ZAMORANO SAUBI | VALENCIA | 50 | Info |
21 | POLINA VOROBIOVA ----- | MANUEL | 50 | Info |
22 | VALERIA FERRANDIS KOEVA | GANDIA | 50 | Info |
23 | BLANCA DÍAZ GIMÉNEZ | MONÓVAR | 10 | Info |
24 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 10 | Info |
25 | KIM KRUG URREGO | VALENCIA | 10 | Info |
26 | KLOE KOLLOVI - | VALENCIA | 10 | Info |
27 | MARIA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
28 | MORGAN SORIANO JARQUE | NULES | 10 | Info |
29 | NATALIA TALENS SÁNCHEZ | LLOSA DE RANES | 10 | Info |
30 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 10 | Info |
31 | SARA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
32 | SOFIIA DOROSHENKO | SILLA | 10 | Info |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 800 | Info |
2 Clasificada | MARIA PANASYUK | VALENCIA | 510 | Info |
3 Clasificada | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 500 | Info |
4 Clasificada | VITORIA SCHNEIDER | BETERA | 500 | Info |
5 Clasificada | PATRICIA GOMAR DIEZ | ALGEMESí | 460 | Info |
6 Clasificada | ANGELA MOZO TOLEDO | VALLADOLID | 450 | Info |
7 Clasificada | ALISHA WANG | VILA-REAL | 400 | Info |
8 Clasificada | DANIELA MARTINEZ SOLA | FONTELLAS | 400 | Info |
9 Clasificada | NIA KALATOZISHVILI | LA LAGUNA | 400 | Info |
10 Clasificada | SABINA GONZáLEZ JUBEHOVA | MOTRIL | 400 | Info |
11 Clasificada | SARA GABRIELA ANOCA | ALGUAZAS | 400 | Info |
12 Clasificada | Sienna Roudette Fernandez | 400 | Info | |
13 Clasificada | Zenaida Ruiz Berdejo | 400 | Info | |
14 | SOFIA HIRALDO BEL | VINAROZ | 300 | Info |
15 | NORA DIAZ SEBASTIÁ | ALICANTE | 260 | Info |
16 | VALERIIA BOKOVA | VALENCIA | 260 | Info |
17 | LUCíA SALGADO BOTELLO | GETXO | 250 | Info |
18 | RUTH MOSCARDO ASENSIO | VALENCIA | 250 | Info |
19 | AMINA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 210 | Info |
20 | DANIELA CIENFUEGOS CELEMIN | GIJON | 210 | Info |
21 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 210 | Info |
22 | SOFIA PANASYUK | VALENCIA | 210 | Info |
23 | CANDELA LóPEZ PELLóN | MADRID | 200 | Info |
24 | Carlota Escale Fisas | 200 | Info | |
25 | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 200 | Info |
26 | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 200 | Info |
27 | SARA DE JULIAN MORENO | SAN AGUSTíN DEL GUADALIX | 200 | Info |
28 | Valeria San Segundo Revilla | 200 | Info | |
29 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 180 | Info |
30 | AITANA VIVES MARCULETA | PAMPLONA | 150 | Info |
31 | MARTA MEDRANO REMBADO | MADRID | 150 | Info |
32 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 110 | Info |
33 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | GODELLA | 110 | Info |
34 | CLAUDIA ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 110 | Info |
35 | OLGA GARCIA KIRILLOVA | VILA-REAL | 110 | Info |
36 | ALEXIA FERNáNDEZ MARTIN | ZARAGOZA | 100 | Info |
37 | ANGELA NICOLAS GARCÍA | ALICANTE | 100 | Info |
38 | Cristina Valbuena Sanchez | 100 | Info | |
39 | DANIELA CATALá PUIG | GANDíA | 100 | Info |
40 | ELENA ROMERO OBRERO | VILA-REAL | 100 | Info |
41 | EMMA ROMERO HERNAIZ | MADRID | 100 | Info |
42 | FABIOLA PRAUSE COCA | ALHAURIN DE LA TORRE | 100 | Info |
43 | GEANINA DOBJANSCHI DOBJANSCHI | GRAN CANARIAS | 100 | Info |
44 | JINXUAN LIAO | VALENCIA | 100 | Info |
45 | MAR MUÑOZ JIMÉNEZ | MURCIA | 100 | Info |
46 | NICOLE VELEVA VELEVA | LAS PALMAS | 100 | Info |
47 | Sara Vargas Torres | 100 | Info | |
48 | SOFIA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 100 | Info |
49 | SUMMER LIM | VALENCIA | 100 | Info |
50 | ANIA PEREZ CASINOS | ALGEMESí | 70 | Info |
51 | HUAQI LI | VALENCIA | 60 | Info |
52 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 60 | Info |
53 | ADRIANA CERDá COLOMER | VALENCIA | 50 | Info |
54 | AMELIA ANORO ANDRES | ZARAGOZA | 50 | Info |
55 | BIANCA MARTíNEZ PUCHE | YECLA | 50 | Info |
56 | Brianna Ioana Ciocan | 50 | Info | |
57 | CARLA MARTINEZ BARROS | GRANADA | 50 | Info |
58 | CARLA SARMIENTO GUARDIA | SEVILLA | 50 | Info |
59 | Chloe Fernandez Hausmann | 50 | Info | |
60 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 50 | Info |
61 | ELENA ALBEROLA LACAL | ALGEMESI | 50 | Info |
62 | IRENE TORRES GóMEZ | ALCALá DE GUADAIRA | 50 | Info |
63 | ISABEL PEREZ MOYA | LAS PALMAS | 50 | Info |
64 | LAURA PéREZ CORTéS | CARTAGENA | 50 | Info |
65 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
66 | Liana Dancenko Latvijas | 50 | Info | |
67 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 50 | Info |
68 | María Crespo Egea | 50 | Info | |
69 | MARÍA CARRILLO BARRIENTOS | PRIEGO DE CÓRDOBA | 50 | Info |
70 | Martina Moix Rifa | 50 | Info | |
71 | MARTINA GALILEA TELLAECHE | LOGROñO | 50 | Info |
72 | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 50 | Info |
73 | NADIA ESPINO MUSTAFá | LAS PALMAS | 50 | Info |
74 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 50 | Info |
75 | PARITA CHUAICHAI | MURCIA | 50 | Info |
76 | SOFíA RODRíGUEZ DE LAS HERAS | GALAPAGAR | 50 | Info |
77 | Sofia Savin Fabregat | 50 | Info | |
78 | TAISIA KOLOBOVA | ADEJE | 50 | Info |
79 | ALEKSANDRA VOLNOVA | ALFAS DEL PI | 20 | Info |
80 | ALEXANDRA TARCOLEA | VILA-REAL | 20 | Info |
81 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 20 | Info |
82 | KARINA STEFANIA BRINZEA | BURRIANA | 20 | Info |
83 | MARTINA BETORET APARICI | VALENCIA | 20 | Info |
84 | OLHA FEDORONCHUK | BENISSA | 20 | Info |
85 | VICTORIA REQUENA REQUENA | CAUDETE | 20 | Info |
86 | ABBY CAMPUZANO QUICENO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
87 | Aitana Pesquera Navarro | 10 | Info | |
88 | ALBA BARRIO PEREIRA | GIJóN | 10 | Info |
89 | ALEJANDRA ANTONIA BACOI | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
90 | Alicia Carro Beltran | 10 | Info | |
91 | ALICIA MARIA CEBUC | GANDIA | 10 | Info |
92 | ANA MORENO | BENICARLO | 10 | Info |
93 | ARIADNE MARCOS AGUILERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
94 | AYLA LAHBABI BABAALI | SEVILLA | 10 | Info |
95 | BLANCA AGUILAR CALZADILLA | SEVILLA | 10 | Info |
96 | CARLA MAS TABUEñA | TARRAGONA | 10 | Info |
97 | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 10 | Info |
98 | CECILIA MARIA CALZADILLA SUAREZ | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
99 | DANIELA BOLADO TORRES | ALHAURíN EL GRANDE | 10 | Info |
100 | ELENA MADEDDU | CORRALEJO | 10 | Info |
101 | Elena Nieto Quero | 10 | Info | |
102 | EVA PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 10 | Info |
103 | Fernanda Morales Vallejo | 10 | Info | |
104 | JIMENA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 10 | Info |
105 | Jimena Ruiz Ayllon | 10 | Info | |
106 | Julia Faura Tejedor | 10 | Info | |
107 | Júlia Farré Gris | 10 | Info | |
108 | KELLY MICHELLE ENE ENE | VALLADOLID | 10 | Info |
109 | LARA DRONOV MERLOS | SEVILLA | 10 | Info |
110 | LAURA VáZQUEZ FERNáNDEZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 | Info |
111 | LEIRE LOPETEGUI ARTETA | PAMPLONA | 10 | Info |
112 | LOLA ESTEVE BELTRÁN | PETRER | 10 | Info |
113 | LUCíA MARTíNEZ TORNERO | MURCIA | 10 | Info |
114 | Lucia Fernandez Gonzalez | 10 | Info | |
115 | LUNA FABRA LLOPIS | VALENCIA | 10 | Info |
116 | MACARENA MUñOZ BAQUERO | SEVILLA | 10 | Info |
117 | MARIA SANCHIS PEREZ | MASSARROCHOS (VALENCIA) | 10 | Info |
118 | Marina Prados Martin | 10 | Info | |
119 | MARTA ARBIOL TEJERO | PAMPLONA | 10 | Info |
120 | MARTA SáNCHEZ CAPITáN | ALCALá DE GUADAíRA | 10 | Info |
121 | MARTINA SáNCHEZ JUSTICIA | TORRE PACHECO | 10 | Info |
122 | MARTINA OCEJO PELLICER | ZARAGOZA | 10 | Info |
123 | Martina Valbuena Morán | 10 | Info | |
124 | MIKU MATSUO MATSUO | ALICANTE | 10 | Info |
125 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 10 | Info |
126 | MIREIA OCAñA CALVO | MANLLEU | 10 | Info |
127 | NEL BERDYCHOWSKA | PEGO | 10 | Info |
128 | NICOLE AGEN MOSCIONI | MADRID | 10 | Info |
129 | Nicole Nicole Toshcheva | 10 | Info | |
130 | PAULA ORTEGA ARBIZU | PAMPLONA | 10 | Info |
131 | Penelope Penelope Parrot | 10 | Info | |
132 | ROCIO OROZCO ALBENDIZ | SEVILLA | 10 | Info |
133 | SALOMé ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 10 | Info |
134 | SOFIA GOROSPE CUCALON | VITORIA | 10 | Info |
135 | SOFÍA ALCALA SUBIRATS | LA ELIANA | 10 | Info |
136 | VALERIA VINDEL RUIZ | CUENCA | 10 | Info |
137 | VALERIA SAGREDO MARTíN | BURGOS | 10 | Info |
138 | VALERIA ORTIZ SANZ | BURGOS | 10 | Info |
Categoría U15 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | KRISTINA DEMIDENKO | VALENCIA | 1300 | Info |
2 Clasificada | AMPARO GIL PITARQUE | ROCAFORT | 800 | Info |
3 Clasificada | AMINA KABDESH | VALENCIA/VALèNCIA | 650 | Info |
4 Clasificada | GLADIS LUJáN MARTíNEZ | VALENCIA | 400 | Info |
5 | MARTA JUAN | BENICARLO | 400 | Info |
6 | AMAYA LOPEZ GOMEZ | VALENCIA | 310 | Info |
7 | AINHOA LOSADA MORALES | NULES | 210 | Info |
8 | HUAQI LI | VALENCIA | 210 | Info |
9 | ALISHA WANG | VILA-REAL | 200 | Info |
10 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 200 | Info |
11 | VALERIIA BOKOVA | VALENCIA | 200 | Info |
12 | SHIYAN WANG | VALENCIA | 110 | Info |
13 | ADRIANA CAMPS PASTOR | BETERA | 100 | Info |
14 | CARLA BENAGES GOR | NULES | 100 | Info |
15 | MIRIAM CABALLER TORRENT | PINEDO | 70 | Info |
16 | ASYA RYZHOVA | TEULADA | 60 | Info |
17 | MARIA VERDU CASABELLA | NULES | 60 | Info |
18 | ALEXANDRA ELENA | BENICARLO | 50 | Info |
19 | ALICIA PENELLA PINEDA | BENIDORM | 50 | Info |
20 | CHLOé LLACER SIMLAT | VALENCIA | 50 | Info |
21 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 50 | Info |
22 | ELISA GARCIA CHAVEZ | VALENCIA | 50 | Info |
23 | ELIZABETA RIABUKHINA . | VALENCIA | 50 | Info |
