Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | CLAUDIA RECHE CABREJAS | MáLAGA | 1000 | Info |
2 Clasificada | KAYAL JAYAKRISHNA | CORNELLA | 1000 | Info |
3 Clasificada | REBECCA DEL CANTO SCHREIBER | SIMANCAS | 800 | Info |
4 Clasificada | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | ALICANTE | 600 | Info |
5 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 600 | Info |
6 Clasificada | ISONA ROMERO MUñOZ | OLIVA | 550 | Info |
7 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 500 | Info |
8 Clasificada | ISABELLA LAM KUI | LA CAñADA | 500 | Info |
9 Clasificada | SOFIA CAMINO STRELKOVA | DENIA | 450 | Info |
10 Clasificada | Shimeng Wang | 400 | Info | |
11 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 350 | Info |
12 | YULAN WANG | VALENCIA | 250 | Info |
13 | MARIA SINEVICH | VALèNCIA | 210 | Info |
14 | ADRIANA LEO PADROS | PAMPLONA | 200 | Info |
15 | Daniella Guerro Pastor | 200 | Info | |
16 | GLORIA VALDéS FERNáNDEZ | SEVILLA | 200 | Info |
17 | Leontina Dimitrieska Gjeroska | 200 | Info | |
18 | PALOMA CORTINA CORTS | VALèNCIA | 200 | Info |
19 | CARMEN TAVERNER APARICIO | VALENCIA | 150 | Info |
20 | INDIA ARNAU TORá | XATIVA | 150 | Info |
21 | ALEJANDRA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 110 | Info |
22 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | VILA-REAL | 110 | Info |
23 | Andrea Stefan | 100 | Info | |
24 | EMMA GINER JUAN | EL CAMPELLO | 100 | Info |
25 | Gia Marin Lopez | 100 | Info | |
26 | LARA SOTO REINOSO | LEÓN | 100 | Info |
27 | Marta Piris Cogoluudo | 100 | Info | |
28 | ROCIO PEREZ BORRAS | VALENCIA | 100 | Info |
29 | ROSALíA BEKESHEVA | ALICANTE | 100 | Info |
30 | SARA CASADO MONíS | MEDINA DEL CAMPO | 100 | Info |
31 | SARA HERRERO DUEñAS | SORIA | 100 | Info |
32 | SELENE STAN GARCíA | EL CAMPELLO | 100 | Info |
33 | Sofia Kucharczuk Magalhaes | 100 | Info | |
34 | VALERIA GAONA DíAZ | DOS HERMANAS | 100 | Info |
35 | Adhara De Anta García | 50 | Info | |
36 | Ailisi Wang | 50 | Info | |
37 | ALEJANDRA IGLESIAS GUILLEN | VALENCIA | 50 | Info |
38 | DANIELLA BORREGO PONE | VALENCIA | 50 | Info |
39 | Emma Rueda Sánchez | 50 | Info | |
40 | Hana Tani Lozano | 50 | Info | |
41 | LUCÍA BAUTISTA MARÍ | VALENCIA | 50 | Info |
42 | Marta Vela Velasco | 50 | Info | |
43 | Martina Fornes Agost | 50 | Info | |
44 | MARTINA COLADO RUIZ | VALENCIA | 50 | Info |
45 | Sophie Fantinel Fantinel | 50 | Info | |
46 | Taisia Belova Belova | 50 | Info | |
47 | VIKTORIIA SHCHERBAKOVA | BENIDORM | 50 | Info |
48 | YUNSHI QI | VALENCIA | 20 | Info |
49 | ADELAIDA SANCHIS CAPELLA | SAGUNTO | 10 | Info |
50 | Blanca Fernandez Gil | 10 | Info | |
51 | Ivette Meza Rovira | 10 | Info | |
52 | Jimena Garcia-Alegre Delgado | 10 | Info | |
53 | Nicole Nicole Sokiran | 10 | Info | |
54 | Sofia Margenat Canivell | 10 | Info | |
55 | SOFíA RODRIGO FANDOS | VALENCIA | 10 | Info |
56 | SOFIA ZALOBOTNAIA | VALENCIA/VALèNCIA | 10 | Info |
57 | VEGA HERVáS LLUCH | PICASSENT | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 1000 | Info |
2 Clasificada | FEIMAN(SONIA) HAN SUO | CHIVA | 900 | Info |
3 Clasificada | QIYA WANG | VALENCIA | 900 | Info |
4 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 600 | Info |
5 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
6 | LAVINIA KRYLOVA | VALENCIA | 300 | Info |
7 | GUO XIAOYU GUO XIAOYU | VALENCIA | 250 | Info |
8 | LUCINDA MATHAROO | ALBOLRAYA | 250 | Info |
9 | CLOE LLADRó ALVARIñO | ALBORAYA | 160 | Info |
10 | CARLA CHISVERT ANDúJAR | L'ELIANA | 150 | Info |
11 | SKYLA LIM | VALENCIA | 110 | Info |
12 | VERONIKA YAKIMICHEVA | VALENCIA | 110 | Info |
13 | LUNA LEAL COLOMA | MONÓVAR | 100 | Info |
14 | JAZMIN BELCASTRO | ORPESA DEL MAR | 60 | Info |
15 | MANUELA JORDá SANCARLOS | XàTIVA | 60 | Info |
16 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
17 | ANOUK ARTIGAS | BENICARLO | 50 | Info |
18 | EMILIA DE CARVALHO | VALENCIA | 50 | Info |
19 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | VALENCIA | 50 | Info |
20 | MARIA CARLA STOICA | BENICARLO | 50 | Info |
21 | MARIADELA PALACIOS HERNáNDEZ | ALMAZORA | 50 | Info |
22 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 50 | Info |
23 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
24 | PILAR COLLADO BOLDO | CASTELLON | 50 | Info |
25 | IRINA GARCIA MOYA | VALENCIA | 10 | Info |
26 | MAIA AGUILELLA CERVERA | CASTELLON | 10 | Info |
27 | MARTINA MELLADO CECOS | LA POBLA DE VALLBONA | 10 | Info |
28 | NOA GONZALEZ ESCORIHUELA | VALENCIA | 10 | Info |
29 | PAULA SEGURA CANET | VALèNCIA | 10 | Info |
30 | SOPHIE SOBOLEVA | BENIDORM | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIIA OLIINYK | DENIA | 950 | Info |
2 Clasificada | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 800 | Info |
3 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 550 | Info |
4 Clasificada | PAULA FEBRERO NAVERO | GETXO | 500 | Info |
5 Clasificada | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 460 | Info |
6 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 450 | Info |
7 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 450 | Info |
8 Clasificada | ADRIANA TRIPIANA LóPEZ | IBI | 400 | Info |
9 Clasificada | ANDRADA MARIA SOFIAN MOLDOVEANU | EL TABLERO | 400 | Info |
10 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
11 Clasificada | ARIANNA STORCHAK | ALICANTE | 400 | Info |
12 Clasificada | DARIA DEMCHENKO | BENALMáDENA | 400 | Info |
13 Clasificada | María Serrano De Pablo | 400 | Info | |
14 Clasificada | MARTA CARPE PéREZ | MURCIA | 400 | Info |
15 Clasificada | Martina Moreno Morales | 400 | Info | |
16 Clasificada | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 400 | Info |
17 Clasificada | Phalyn Phalyn Parrot | 400 | Info | |
18 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 350 | Info |
19 | VICTORIA VRUBLITSKYY VRUBLITSKA | PINOSO | 250 | Info |
20 | FEIYA(SOFíA) HAN SUO | CHIVA | 220 | Info |
21 | MARTINA VICENTE SENDRA | PEGO | 210 | Info |
22 | Berta Labata Homs | 200 | Info | |
23 | CARLA CLEMENTE GARCIA | ALICANTE | 200 | Info |
24 | CLAUDIA GAVIRA PECINO | DOS HERMANAS | 200 | Info |
25 | ELENA RODRIGUEZ JIMENEZ | MURCIA | 200 | Info |
26 | Irene Mateo Moreno | 200 | Info | |
27 | IZARO URRUTIKOETXEA MARTINEZ | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN | 200 | Info |
28 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 200 | Info |
29 | SOFIA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 200 | Info |
30 | ZIYUN GAO | LA CAñADA | 200 | Info |
31 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 160 | Info |
32 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 150 | Info |
33 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 130 | Info |
34 | DENISSE VILA BOTELLA | CAUDETE | 120 | Info |
35 | ARANCHA LUJáN BILBAO | MADRID | 110 | Info |
36 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 110 | Info |
37 | MARíA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 110 | Info |
38 | NICOL CARRASCO LOBODAN | ALCOY | 110 | Info |
39 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 110 | Info |
40 | AITANA HERNáNDEZ SOTO | VALLADOLID | 100 | Info |
41 | ALBA MORENO SÁNCHEZ | ZARAGOZA | 100 | Info |
42 | Clara Font Jimenez | 100 | Info | |
43 | ELINA ZABLOCKA | VALLADOLID | 100 | Info |
44 | Gala Pelach Gallo | 100 | Info | |
45 | IRATI MENéNDEZ GONZáLEZ | SANTURTZI | 100 | Info |
46 | JULIA GARCíA PARADA | HELLíN( ALBACETE) | 100 | Info |
47 | LAIDA ARGüESO ARIZNABARRETA | BILBAO | 100 | Info |
48 | Lola Lopez Pellon | 100 | Info | |
49 | MAITANE CUADRA CABALLERO | LLODIO | 100 | Info |
50 | MARIA CAñADAS MARCOS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
51 | MARIANA PANIAGUA CAMACHO | LAS PALMAS | 100 | Info |
52 | NOA SáNCHEZ-MARíN GARCíA | SALAMANCA | 100 | Info |
53 | OLIVIA SANCHEZ RODRIGUEZ | SEVILLA | 100 | Info |
54 | PEPA DE ZULUETA VIñAS | MADRID | 100 | Info |
55 | Ruth Balmaseda Rueda | 100 | Info | |
56 | SOFIA VASILIEVA | MAZARRON | 100 | Info |
57 | SOFIA SAN ROMAN CASADO | SEVILLA | 100 | Info |
58 | QIYA WANG | VALENCIA | 70 | Info |
59 | ISABEL VERDú FERNANDEZ | MURCIA | 60 | Info |
60 | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 60 | Info |
61 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 60 | Info |
62 | MAR PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 60 | Info |
63 | ADRIANA APARICIO PéREZ | VALENCIA | 50 | Info |
64 | ALEJANDRA ISIEGAS SANCHEZ | ZARAGOZA | 50 | Info |
65 | ALEXANDRA HORNE MICHALSEN | MALAGA | 50 | Info |
66 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 50 | Info |
67 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
68 | CAYETANA GARIBO DIEGO | SUECA | 50 | Info |
69 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 50 | Info |
70 | Clemence lemence Lobet | 50 | Info | |
71 | DANIELA PéREZ GARCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
72 | ELENA DEL OLMO LAGUNA | CALAHORRA | 50 | Info |
73 | Ellen Isabel Ahrens | 50 | Info | |
74 | ELSA NAIARA ONDE VERDUGO | MURCIA | 50 | Info |
75 | Emma Fernandez Gonzalez | 50 | Info | |
76 | EVA VASILIEVA | PUERTO DE MAZARRON | 50 | Info |
77 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
78 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 50 | Info |
79 | MAIALEN GONZáLEZ GóMEZ | SANTURTZI | 50 | Info |
80 | MARA GALERA PEñA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
81 | MARíA IBAN POPOVA | BURGOS | 50 | Info |
82 | MARTA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 50 | Info |
83 | NOA UGALDE VICENTE | PAMPLONA | 50 | Info |
84 | NOA OLAMENDI GARCIA | LLODIO | 50 | Info |
85 | OLIVIA FLODIN | ALICANTE | 50 | Info |
86 | PATRICIA NICOLLE ENE | VALLADOLID | 50 | Info |
87 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
88 | SOL AGOSTINI | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
89 | Sophie Fernandez Hausmann | 50 | Info | |
90 | Victoria Baciu | 50 | Info | |
91 | VIRGINIA MORENO CURBELO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 50 | Info |
92 | YEYE ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 30 | Info |
93 | DANIELA BORRáS DOMíNGUEZ | CHIVA | 20 | Info |
94 | EVA RANT | VALENCIA | 20 | Info |
95 | MARINA QUINTANILLA CARCEDO | BURGOS | 20 | Info |
96 | SARA AZNAR MARTINEZ | VALENCIA | 20 | Info |
97 | ABRIL ROCHERA SANTOS | VILA-REAL | 10 | Info |
98 | ALBA APARICI BRUñO | VILA-REAL | 10 | Info |
99 | Alba Arrabal Garcia | 10 | Info | |
100 | Alba Baiget Garcia | 10 | Info | |
101 | ALBA FERNANDEZ FUERTE | ELCHE | 10 | Info |
102 | Alejandra De Roda Heras | 10 | Info | |
103 | Alessia Mejias Di Bernardo | 10 | Info | |
104 | ALEXANDRA BUDAEVA | ALICANTE | 10 | Info |
105 | ALINA PUERTA SKURATOVA | CALAHORRA | 10 | Info |
106 | ALISIA ELENA BARNA | ARANDA DE DUERO | 10 | Info |
107 | ANNA ALBA ÁLVAREZ | LOGROñO | 10 | Info |
108 | Annalisa Oblatore Soragni | 10 | Info | |
109 | CAMILA GARONA GALLO | VALENCIA | 10 | Info |
110 | CARLA PARDO ZARATE | ELCHE | 10 | Info |
111 | Carlota Zito Vives | 10 | Info | |
112 | CHLOE ROCHERA ARNAL | VILA-REAL | 10 | Info |
113 | Chloe Schulz Barrera | 10 | Info | |
114 | Cristina Ruiz Muñoz | 10 | Info | |
115 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 10 | Info |
116 | DANIELA DEL CAMPO BLANCO | SANTURTZI | 10 | Info |
117 | GALA MIGUEL LUQUE | SAN JAVIER | 10 | Info |
118 | Gina Grau Castro | 10 | Info | |
119 | INéS BRAVO BENEIT | ALICANTE | 10 | Info |
120 | Irati Ruiz Ayllon | 10 | Info | |
121 | IRENE ARBIOL TEJERO | PAMPLONA | 10 | Info |
122 | IRIS DE PRADO MONTAñA | ALCALá DE HENARES | 10 | Info |
123 | Julia Plaza Fernandez | 10 | Info | |
124 | JULIA FERRI TOMAS | ALMORADI | 10 | Info |
125 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
126 | LUCíA MARTíNEZ SOLA | PORTUGALETE | 10 | Info |
127 | LUNA LEAL COLOMA | MONÓVAR | 10 | Info |
128 | MARTA ABASCAL CASTAñO | ALICANTE | 10 | Info |
129 | MARTINA SARRION RODRIGUEZ | VILA-REAL | 10 | Info |
130 | MARTINA SáNCHEZ JOVER | SAN JUAN DE ALICANTE | 10 | Info |
131 | NORA DIAZ GILABERT | VILA-REAL | 10 | Info |
132 | Olivia Guerrero Mirat | 10 | Info | |
133 | PAULA DIMITROVA GEORGIEVA | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
134 | PAULA VELIZ QUIROGA | LARDERO | 10 | Info |
135 | ROCÍO ALCALA SUBIRATS | LA ELIANA | 10 | Info |
136 | Sofia Becker Costa | 10 | Info | |
137 | SOFIE SARDARYAN PAPOYAN | VALENCIA | 10 | Info |
138 | TERESA RAMON GOCU | VILA-REAL | 10 | Info |
139 | VALENTINA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 10 | Info |
140 | VALENTINA KHOMIAKOVA CHIMENO | LOGROñO | 10 | Info |
141 | Vega De Anta Garcia | 10 | Info |
Categoría U13 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | MARIA SANCHIS PEREZ | MASSARROCHOS (VALENCIA) | 700 | Info |
2 Clasificada | SALOMé ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 510 | Info |
3 Clasificada | ANA MORENO | BENICARLO | 500 | Info |
4 Clasificada | DARINA VALISHINA | ALICANTE | 400 | Info |
5 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 300 | Info |
6 | SUMMER LIM | VALENCIA | 300 | Info |
7 | BLANCA DÍAZ GIMÉNEZ | MONÓVAR | 210 | Info |
8 | ALEKSANDRA VOLNOVA | ALFAS DEL PI | 200 | Info |
9 | VICTORIA REQUENA REQUENA | CAUDETE | 160 | Info |
10 | ADRIANA MORÁN PADILLA | MONÓVAR | 100 | Info |
11 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 100 | Info |
12 | CAMILA STEPANYAN | REUS | 100 | Info |
13 | CARLOTA CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 100 | Info |
14 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 100 | Info |
15 | OLIVIA RIVES ORENSANS | ALICANTE | 100 | Info |
16 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 100 | Info |
17 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 60 | Info |
18 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 50 | Info |
19 | ALBA POLO | VINAROZ | 50 | Info |
20 | CARMEN RUBIO CELDA | PICASSENT | 50 | Info |
21 | DANIELA LEGAZ GIMÉNEZ | MONÓVAR | 50 | Info |
22 | ERIKA IOANA IOSUB | NULES | 50 | Info |
23 | LOLA LÓPEZ GONZÁLEZ | MONÓVAR | 50 | Info |
24 | MARGARITA HAURYLENKA | JáVEA | 50 | Info |
25 | NOA ZAMORANO SAUBI | VALENCIA | 50 | Info |
26 | POLINA VOROBIOVA ----- | MANUEL | 50 | Info |
27 | VALERIA FERRANDIS KOEVA | GANDIA | 50 | Info |
28 | CLOE MALLEBRERA VERDÚ | MONÓVAR | 10 | Info |
29 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 10 | Info |
30 | KIM KRUG URREGO | VALENCIA | 10 | Info |
31 | KLOE KOLLOVI - | VALENCIA | 10 | Info |
32 | MARIA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
33 | MORGAN SORIANO JARQUE | NULES | 10 | Info |
34 | NATALIA TALENS SÁNCHEZ | LLOSA DE RANES | 10 | Info |
35 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 10 | Info |
36 | SARA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 10 | Info |
37 | SOFIIA DOROSHENKO | SILLA | 10 | Info |
38 | VALENTINA RADANOVIC PEREIRO | ALICANTE | 10 | Info |
Categoría U14 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 Clasificada | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 800 | Info |
2 Clasificada | MARIA PANASYUK | VALENCIA | 510 | Info |
3 Clasificada | DANIELA CATALá PUIG | GANDíA | 500 | Info |
4 Clasificada | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 500 | Info |
5 Clasificada | VITORIA SCHNEIDER | BETERA | 500 | Info |
6 Clasificada | PATRICIA GOMAR DIEZ | ALGEMESí | 460 | Info |
7 Clasificada | ANGELA MOZO TOLEDO | VALLADOLID | 450 | Info |
8 Clasificada | ALISHA WANG | VILA-REAL | 400 | Info |
9 Clasificada | DANIELA MARTINEZ SOLA | FONTELLAS | 400 | Info |
10 Clasificada | NIA KALATOZISHVILI | LA LAGUNA | 400 | Info |
11 Clasificada | SABINA GONZáLEZ JUBEHOVA | MOTRIL | 400 | Info |
12 Clasificada | SANDRA ZALDUA SANCHO | GETXO | 400 | Info |
13 Clasificada | SARA GABRIELA ANOCA | ALGUAZAS | 400 | Info |
14 Clasificada | Sienna Roudette Fernandez | 400 | Info | |
15 Clasificada | Zenaida Ruiz Berdejo | 400 | Info | |
16 | AITANA VIVES MARCULETA | PAMPLONA | 350 | Info |
17 | LUCíA SALGADO BOTELLO | GETXO | 300 | Info |
18 | SOFIA HIRALDO BEL | VINAROZ | 300 | Info |
19 | NORA DIAZ SEBASTIÁ | ALICANTE | 260 | Info |
20 | VALERIIA BOKOVA | VALENCIA | 260 | Info |
21 | RUTH MOSCARDO ASENSIO | VALENCIA | 250 | Info |
22 | AMINA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 210 | Info |
23 | CLAUDIA ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 210 | Info |
24 | DANIELA CIENFUEGOS CELEMIN | GIJON | 210 | Info |
25 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 210 | Info |
26 | PAULA ORTEGA ARBIZU | PAMPLONA | 210 | Info |
27 | SOFIA PANASYUK | VALENCIA | 210 | Info |
28 | CANDELA LóPEZ PELLóN | MADRID | 200 | Info |
29 | Carlota Escale Fisas | 200 | Info | |
30 | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 200 | Info |
31 | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 200 | Info |
32 | SARA DE JULIAN MORENO | SAN AGUSTíN DEL GUADALIX | 200 | Info |
33 | Valeria San Segundo Revilla | 200 | Info | |
34 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 180 | Info |
35 | MARTA MEDRANO REMBADO | MADRID | 150 | Info |
36 | ALEKSANDRA VOLNOVA | ALFAS DEL PI | 120 | Info |
37 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 120 | Info |
38 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 110 | Info |
39 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | GODELLA | 110 | Info |
40 | EVA PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 110 | Info |
41 | OLGA GARCIA KIRILLOVA | VILA-REAL | 110 | Info |
42 | ALEXIA FERNáNDEZ MARTIN | ZARAGOZA | 100 | Info |
43 | ANGELA NICOLAS GARCÍA | ALICANTE | 100 | Info |
44 | Cristina Valbuena Sanchez | 100 | Info | |
45 | ELENA ROMERO OBRERO | VILA-REAL | 100 | Info |
46 | EMMA ROMERO HERNAIZ | MADRID | 100 | Info |
47 | FABIOLA PRAUSE COCA | ALHAURIN DE LA TORRE | 100 | Info |
48 | FATIMA SAEZ LEMES | MADRID | 100 | Info |
49 | GEANINA DOBJANSCHI DOBJANSCHI | GRAN CANARIAS | 100 | Info |
50 | JINXUAN LIAO | VALENCIA | 100 | Info |
51 | MAR MUÑOZ JIMÉNEZ | MURCIA | 100 | Info |
52 | NICOLE VELEVA VELEVA | LAS PALMAS | 100 | Info |
53 | Sara Vargas Torres | 100 | Info | |
54 | SILVIA TAMéS CáCERES | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 100 | Info |
55 | SOFIA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 100 | Info |
56 | SUMMER LIM | VALENCIA | 100 | Info |
57 | ANIA PEREZ CASINOS | ALGEMESí | 70 | Info |
58 | HUAQI LI | VALENCIA | 60 | Info |
59 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 60 | Info |
60 | ADRIANA CERDá COLOMER | VALENCIA | 50 | Info |
61 | AMELIA ANORO ANDRES | ZARAGOZA | 50 | Info |
62 | BIANCA MARTíNEZ PUCHE | YECLA | 50 | Info |
63 | Brianna Ioana Ciocan | 50 | Info | |
64 | CARLA MARTINEZ BARROS | GRANADA | 50 | Info |
65 | CARLA SARMIENTO GUARDIA | SEVILLA | 50 | Info |
66 | Chloe Fernandez Hausmann | 50 | Info | |
67 | CLAUDIA DE ALAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 50 | Info |
68 | CRISTINA VELASCO MIRÓ | ALICANTE (ALACANT) | 50 | Info |
69 | ELENA ALBEROLA LACAL | ALGEMESI | 50 | Info |
70 | ELIZA JORDAN SMITH | DURHAM | 50 | Info |
71 | IRENE TORRES GóMEZ | ALCALá DE GUADAIRA | 50 | Info |
72 | ISABEL PEREZ MOYA | LAS PALMAS | 50 | Info |
73 | LAURA PéREZ CORTéS | CARTAGENA | 50 | Info |
74 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 50 | Info |
75 | Liana Dancenko Latvijas | 50 | Info | |
76 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 50 | Info |
77 | María Crespo Egea | 50 | Info | |
78 | MARÍA CARRILLO BARRIENTOS | PRIEGO DE CÓRDOBA | 50 | Info |
79 | Martina Moix Rifa | 50 | Info | |
80 | MARTINA GALILEA TELLAECHE | LOGROñO | 50 | Info |
81 | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 50 | Info |
82 | NADIA ESPINO MUSTAFá | LAS PALMAS | 50 | Info |
83 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 50 | Info |
84 | PARITA CHUAICHAI | MURCIA | 50 | Info |
85 | SILVIA COCHO MARTíN | VALLADOLID | 50 | Info |
86 | SOFIA PRIETO LUENGO | VALLADOLID | 50 | Info |
87 | SOFíA RODRíGUEZ DE LAS HERAS | GALAPAGAR | 50 | Info |
88 | Sofia Savin Fabregat | 50 | Info | |
89 | TAISIA KOLOBOVA | ADEJE | 50 | Info |
90 | VALERIA PELETEIRO RUIZ | ALICANTE | 50 | Info |
91 | ALEXANDRA TARCOLEA | VILA-REAL | 20 | Info |
92 | KARINA STEFANIA BRINZEA | BURRIANA | 20 | Info |
93 | MARTINA BETORET APARICI | VALENCIA | 20 | Info |
94 | OLHA FEDORONCHUK | BENISSA | 20 | Info |
95 | VICTORIA REQUENA REQUENA | CAUDETE | 20 | Info |
96 | ABBY CAMPUZANO QUICENO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
97 | Aitana Pesquera Navarro | 10 | Info | |
98 | ALBA BARRIO PEREIRA | GIJóN | 10 | Info |
99 | ALEJANDRA ANTONIA BACOI | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
100 | Alicia Carro Beltran | 10 | Info | |
101 | ALICIA MARIA CEBUC | GANDIA | 10 | Info |
102 | ANA MORENO | BENICARLO | 10 | Info |
103 | ARIADNE MARCOS AGUILERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | Info |
104 | AYLA LAHBABI BABAALI | SEVILLA | 10 | Info |
105 | BLANCA AGUILAR CALZADILLA | SEVILLA | 10 | Info |
106 | CARLA MAS TABUEñA | TARRAGONA | 10 | Info |
107 | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 10 | Info |
108 | CECILIA MARIA CALZADILLA SUAREZ | PUERTO DE LA CRUZ | 10 | Info |
109 | DANIELA BOLADO TORRES | ALHAURíN EL GRANDE | 10 | Info |
110 | ELENA MADEDDU | CORRALEJO | 10 | Info |
111 | Elena Nieto Quero | 10 | Info | |
112 | Fernanda Morales Vallejo | 10 | Info | |
113 | HELENA BERNA NAVARRO | ALBATERA | 10 | Info |
114 | JIMENA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 10 | Info |
115 | Jimena Ruiz Ayllon | 10 | Info | |
116 | Julia Faura Tejedor | 10 | Info | |
117 | Júlia Farré Gris | 10 | Info | |
118 | KELLY MICHELLE ENE ENE | VALLADOLID | 10 | Info |
119 | LARA DRONOV MERLOS | SEVILLA | 10 | Info |
120 | LAURA VáZQUEZ FERNáNDEZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 | Info |
121 | LEIRE LOPETEGUI ARTETA | PAMPLONA | 10 | Info |
122 | LOLA ESTEVE BELTRÁN | PETRER | 10 | Info |
123 | LUCíA MARTíNEZ TORNERO | MURCIA | 10 | Info |
124 | Lucia Fernandez Gonzalez | 10 | Info | |
125 | LUNA FABRA LLOPIS | VALENCIA | 10 | Info |
126 | MACARENA MUñOZ BAQUERO | SEVILLA | 10 | Info |
127 | MARIA SANCHIS PEREZ | MASSARROCHOS (VALENCIA) | 10 | Info |
128 | Marina Prados Martin | 10 | Info | |
129 | MARTA ARBIOL TEJERO | PAMPLONA | 10 | Info |
130 | MARTA SáNCHEZ CAPITáN | ALCALá DE GUADAíRA | 10 | Info |
131 | MARTINA SáNCHEZ JUSTICIA | TORRE PACHECO | 10 | Info |
132 | MARTINA OCEJO PELLICER | ZARAGOZA | 10 | Info |
133 | Martina Valbuena Morán | 10 | Info | |
134 | MIKU MATSUO MATSUO | ALICANTE | 10 | Info |
135 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 10 | Info |
136 | MIREIA OCAñA CALVO | MANLLEU | 10 | Info |
