Categoría U9 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 800 | Info |
#2 | EMMA CANO HERNANDEZ | DENIA | 400 | Info |
#3 | BELEN AGUADO TAVERNER | VALENCIA | 200 | Info |
#4 | VALERIA ESTéVEZ CERVERA | DENIA | 150 | Info |
#5 | YAIZA GóMEZ HERNáNDIZ | XàTIVA | 100 | Info |
Categoría U9 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | MANUEL SANCRISTOBAL TOLEDANO | XATIVA | 1250 | Info |
#2 Clasificado | DYLAN SMITH | PLAYA SAN JUAN | 910 | Info |
#3 | MARIO FORNER MATEOS | SILLA | 610 | Info |
#4 Clasificado | DANIEL APPELMAN RIPOLL | VALENCIA | 500 | Info |
#5 | ENZO PINéS GONZáLEZ | LA VALL D’UIXò | 460 | Info |
#6 Clasificado | QUIM CABEDO QUEMADES | VILA REAL | 400 | Info |
#7 | HéCTOR CAPILLA SáNCHEZ | VALENCIA | 350 | Info |
#8 | TOMAS ALZATE SALAZAR | ALICANTE | 310 | Info |
#9 | JAN CUEVAS MONFERRER | CASTELLON DE LA PLANA | 210 | Info |
#10 | DANIEL TOVAR PÉREZ | ELDA | 200 | Info |
#11 | MIGUE JORDá SANCARLOS | XàTIVA | 200 | Info |
#12 | JULEN BERNAL PEREZ | MURO DE ALCOY | 170 | Info |
#13 | HUGO ASENSIO SANCHEZ | CAUDETE | 160 | Info |
#14 | ADRIAN GARCIA PIQUER | VILA-REAL | 150 | Info |
#15 | JAVIER LAMBAS DE LA CRUZ | VALLADOLID | 100 | Info |
#16 | PAUL ALVARIñO BENHAMOU | VALENCIA | 100 | Info |
#17 | DAVID KELEJYAN MOLDOVAN | DENIA | 80 | Info |
#18 | KYRYL PRON | VALENCIA | 60 | Info |
#19 | MARC MARíN TEROL | VALENCIA | 60 | Info |
#20 | MATEO MOLINA OCHANDO | REQUENA | 60 | Info |
#21 | ROBERTO CONCA BONILLO | VALENCIA | 60 | Info |
#22 | IÑAKI GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 50 | Info |
#23 | JOSE PAMÍES AGULLÓ | MONÓVAR | 50 | Info |
#24 | MIGUEL FUENTES MARTíNEZ | REDOVáN | 50 | Info |
#25 | PABLO SORIO MUñOZ | VALENCIA | 50 | Info |
#26 | POL ROIG RUBERT | LA VALL D’UIXO | 50 | Info |
#27 | GUILLERMO VARELLA PONS | DENIA | 20 | Info |
#28 | ALBERT AICART | BENICARLO | 10 | Info |
#29 | ALFONSO FEBRER LLOPIS | BENICARLO | 10 | Info |
#30 | ANTONIO BADAL GARCíA | VALENCIA | 10 | Info |
#31 | DIEGO PASTOR CUENCA | VALENCIA | 10 | Info |
#32 | ERIK LLUCH | BENICARLO | 10 | Info |
#33 | OLEKSANDR OLIINYK | DENIA | 10 | Info |
#34 | PAUL BRYANT RUIZ-DIAZ ORTIGOZA | ELCHE | 10 | Info |
#35 | VORO CASAS LIZANA | VALENCIA | 10 | Info |
Categoría U10 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | CLAUDIA RECHE CABREJAS | MáLAGA | 1000 | Info |
#2 Clasificada | KAYAL JAYAKRISHNA | CORNELLA | 1000 | Info |
#3 Clasificada | REBECCA DEL CANTO SCHREIBER | SIMANCAS | 800 | Info |
#4 Clasificada | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | ALICANTE | 600 | Info |
#5 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 600 | Info |
#6 Clasificada | ISONA ROMERO MUñOZ | OLIVA | 550 | Info |
#7 | DANIELA BAñON GUILLEN | YECLA | 500 | Info |
#8 Clasificada | ISABELLA LAM KUI | LA CAñADA | 500 | Info |
#9 Clasificada | SOFIA CAMINO STRELKOVA | DENIA | 450 | Info |
#10 Clasificada | Shimeng Wang | 400 | Info | |
#11 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 350 | Info |
#12 | YULAN WANG | VALENCIA | 250 | Info |
#13 | MARIA SINEVICH | VALèNCIA | 210 | Info |
#14 | ADRIANA LEO PADROS | PAMPLONA | 200 | Info |
#15 | Daniella Guerro Pastor | 200 | Info | |
#16 | GLORIA VALDéS FERNáNDEZ | SEVILLA | 200 | Info |
#17 | Leontina Dimitrieska Gjeroska | 200 | Info | |
#18 | PALOMA CORTINA CORTS | VALèNCIA | 200 | Info |
#19 | CARMEN TAVERNER APARICIO | VALENCIA | 150 | Info |
#20 | INDIA ARNAU TORá | XATIVA | 150 | Info |
#21 | ALEJANDRA DEL PINO GOSáLBEZ | XàTIVA | 110 | Info |
#22 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | VILA-REAL | 110 | Info |
#23 | Andrea Stefan | 100 | Info | |
#24 | EMMA GINER JUAN | EL CAMPELLO | 100 | Info |
#25 | Gia Marin Lopez | 100 | Info | |
#26 | LARA SOTO REINOSO | LEÓN | 100 | Info |
#27 | Marta Piris Cogoluudo | 100 | Info | |
#28 | ROCIO PEREZ BORRAS | VALENCIA | 100 | Info |
#29 | ROSALíA BEKESHEVA | ALICANTE | 100 | Info |
#30 | SARA CASADO MONíS | MEDINA DEL CAMPO | 100 | Info |
#31 | SARA HERRERO DUEñAS | SORIA | 100 | Info |
#32 | SELENE STAN GARCíA | EL CAMPELLO | 100 | Info |
#33 | Sofia Kucharczuk Magalhaes | 100 | Info | |
#34 | VALERIA GAONA DíAZ | DOS HERMANAS | 100 | Info |
#35 | Adhara De Anta García | 50 | Info | |
#36 | Ailisi Wang | 50 | Info | |
#37 | ALEJANDRA IGLESIAS GUILLEN | VALENCIA | 50 | Info |
#38 | DANIELLA BORREGO PONE | VALENCIA | 50 | Info |
#39 | Emma Rueda Sánchez | 50 | Info | |
#40 | Hana Tani Lozano | 50 | Info | |
#41 | LUCÍA BAUTISTA MARÍ | VALENCIA | 50 | Info |
#42 | Marta Vela Velasco | 50 | Info | |
#43 | Martina Fornes Agost | 50 | Info | |
#44 | MARTINA COLADO RUIZ | VALENCIA | 50 | Info |
#45 | Sophie Fantinel Fantinel | 50 | Info | |
#46 | Taisia Belova Belova | 50 | Info | |
#47 | VIKTORIIA SHCHERBAKOVA | BENIDORM | 50 | Info |
#48 | YUNSHI QI | VALENCIA | 20 | Info |
#49 | ADELAIDA SANCHIS CAPELLA | SAGUNTO | 10 | Info |
#50 | Blanca Fernandez Gil | 10 | Info | |
#51 | Ivette Meza Rovira | 10 | Info | |
#52 | Jimena Garcia-Alegre Delgado | 10 | Info | |
#53 | Nicole Nicole Sokiran | 10 | Info | |
#54 | Sofia Margenat Canivell | 10 | Info | |
#55 | SOFíA RODRIGO FANDOS | VALENCIA | 10 | Info |
#56 | SOFIA ZALOBOTNAIA | VALENCIA/VALèNCIA | 10 | Info |
#57 | VEGA HERVáS LLUCH | PICASSENT | 10 | Info |
Categoría U10 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | MARCOS OMELLA VALLS | BENICASIM | 1250 | Info |
#2 Clasificado | IZAN ORTIZ SANZ | BURGOS | 1200 | Info |
#3 Clasificado | NICOLAS REYNOSO TEROL | ALICANTE | 1200 | Info |
#4 Clasificado | SAMUEL GANDíA HERNáNDEZ | XàTIVA | 1150 | Info |
#5 Clasificado | MARIO ALBERTO FERNáNDEZ GIGANTE | PUçOL | 800 | Info |
#6 Clasificado | BEAU VERMEER | MADRID | 500 | Info |
#7 Clasificado | MARIO CALVO GUTIÉRREZ | VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS | 500 | Info |
#8 | RAMOS MARTíNEZ SáEZ | CAUDETE | 430 | Info |
#9 | ALBERTO GARCíA REBAQUE | ASTORGA | 400 | Info |
#10 Clasificado | ÁLVARO ZAPATA GARCÍA | SAN PEDRO DEL PINATAR | 400 | Info |
#11 Clasificado | MATEO IZQUIERDO ROMERO | LAS PALMAS | 400 | Info |
#12 Clasificado | TEO RAMíREZ PEDREIRA | SEVILLA | 400 | Info |
#13 | PEPE ROMANY ELVIRA | DENIA | 300 | Info |
#14 | MIGUEL RAMIREZ ESCAMEZ | VALENCIA | 270 | Info |
#15 | VICTOR PERALTA SAIXO | VALENCIA | 260 | Info |
#16 | ERIK POC VICIOLA | GETXO | 210 | Info |
#17 | HEGOI FERNANDEZ | BENICARLO | 210 | Info |
#18 | MAKSIM ROSALES SHAROGLAZOV | PUZOL | 210 | Info |
#19 | ADRIÁN FRUTOS RODRÍGUEZ | MURCIA | 200 | Info |
#20 | Diego Avila Claret | 200 | Info | |
#21 | ENRIQUE ALBI ARQUELLADA | SEVILLA | 200 | Info |
#22 | HUGO RODRIGUEZ TALAVERA | EL PALMAR | 200 | Info |
#23 | HUGO NORDLUND ALBERT | BENIDORM | 200 | Info |
#24 | Jairo Manzanas De De Eusebio | 200 | Info | |
#25 | LUCAS PAULO MADRID | PAMPLOMA | 200 | Info |
#26 | MIGUEL HENRIQUEZ LORENZO | TELDE | 200 | Info |
#27 | PABLO SANZ BURUCHAGA | VALLADOLID | 200 | Info |
#28 | MARIO CASTELL GONZALEZ | VALENCIA/VALèNCIA | 170 | Info |
#29 | RODRIGO PIZARRO MANSO | VALLADOLID | 150 | Info |
#30 | CARLOS LLEDó MORENO | VALENCIA | 130 | Info |
#31 | ALEX VICENTE CALLEJON | BENICARLO | 120 | Info |
#32 | DANIEL YORDANOV TOTEV | CANALS | 110 | Info |
#33 | ALEX GONZALEZ DEL OLMO | BILBAO | 100 | Info |
#34 | ÁLVARO BENíTEZ DE VERA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 100 | Info |
#35 | ANDRES UMBRIA FERNANDEZ | ALCALá DE GUADAIRA | 100 | Info |
#36 | CARLOS JOSE DE LA FUENTE AMARAL | ALMERIA | 100 | Info |
#37 | HUGO BELTRáN RUFETE | ALMORADI | 100 | Info |
#38 | IAN GONZALEZ LÓPEZ | TORRIJOS -TOLEDO | 100 | Info |
#39 | LOUIS OFFNER | MADRID | 100 | Info |
#40 | Luca Gonzalez Mohedano | 100 | Info | |
#41 | MARIO ESTEVE BELTRÁN | PETRER | 100 | Info |
#42 | MARTIN MAYADO VASALLO | VALLADOLID | 100 | Info |
#43 | PEPE SANCHEZ PARACHE | ZARAGOZA | 100 | Info |
#44 | PEPE QUIRANTE VEGA | SEVILLA | 100 | Info |
#45 | SACHA GRANADO BLANCO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
#46 | VALERO CORTES ORTEGA | ZARSGOZA | 100 | Info |
#47 | RICARDO MAñAS PEñAFIEL | CASTELLON | 90 | Info |
#48 | IGNACIO MARTINEZ BARCELON | VALENCIA | 70 | Info |
#49 | JULIAN FINOL | ROCAFORT | 70 | Info |
#50 | ÁLVARO GARCíA MAYO | LEóN | 60 | Info |
#51 | DYLAN MORENO MUñOZ | MALAGA | 60 | Info |
#52 | JAVIER LAMBAS DE LA CRUZ | VALLADOLID | 60 | Info |
#53 | MARC ARAGON VILANOVA | VALENCIA | 60 | Info |
#54 | MATEO FAYOS CáSSERES | VALENCIA | 60 | Info |
#55 | ALEJANDRO SANDOVAL PARRA | MURCIA | 50 | Info |
#56 | ALVARO MUÑOZ SOLERA | CAUDETE | 50 | Info |
#57 | FABIO YUSEINOV VELINOV | VALLADOLID | 50 | Info |
#58 | FELIPE LOPEZ ESTEVEZ | CANARIAS | 50 | Info |
#59 | GABRIEL SáNCHEZ FERNáNDEZ | VALLADOLID | 50 | Info |
#60 | Gonzalo Ruiz Lopez | 50 | Info | |
#61 | HUGO PRIETO DOMÍNGUEZ | COLLADO VILLALBA | 50 | Info |
#62 | JAIME GARCíA BRAñA | LOGROñO | 50 | Info |
#63 | JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ | SEVILLA | 50 | Info |
#64 | JULEN GONZáLEZ COLOMINA | FONTELLAS | 50 | Info |
#65 | KAIET ARGüESO ARIZNABARRETA | BILBAO | 50 | Info |
#66 | LORENZO GONZáLEZ GIMENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 50 | Info |
#67 | LUCAS FERNANDEZ PRATS | CHESTE | 50 | Info |
#68 | Lucas Azcona Salafranca | 50 | Info | |
#69 | Lucas Martel Peira | 50 | Info | |
#70 | Luis Gardon Lopez del Moral | 50 | Info | |
#71 | Marc D'este Coronado | 50 | Info | |
#72 | MARCEL MIRALLES ARNAU | CASTELLó DE LA PLANA | 50 | Info |
#73 | MARCO FLORISTAN ZAPATERIA | ZARAGOZA | 50 | Info |
#74 | MARIO RUIZ BELTRAN | SEVILLA | 50 | Info |
#75 | MARTIN FERNANDEZ MARTIN | SEVILLA | 50 | Info |
#76 | MATEO MOLINA OCHANDO | REQUENA | 50 | Info |
#77 | Nicola Nadalini Coll | 50 | Info | |
#78 | NICOLAS IZCO CLARET | BENICASIM | 50 | Info |
#79 | NICOLáS DEL CANTO SCHREIBER | SIMANCAS | 50 | Info |
#80 | PABLO MORÁN PADILLA | MONÓVAR | 50 | Info |
#81 | TOMAS ALZATE SALAZAR | ALICANTE | 50 | Info |
#82 | Tomas Gomez Carreño | 50 | Info | |
#83 | CARLOS PEIRÓ BLANES | MONÓVAR | 20 | Info |
#84 | DANIEL PéREZ SABUCEDO | VALLADOLID | 20 | Info |
#85 | DOMINIK DUBROVIN | VALèNCIA | 20 | Info |
#86 | JAIME MORENO MUñOZ | VALLADOLID | 20 | Info |
#87 | MARTIN RODRIGUEZ PEÑA | BURGOS | 20 | Info |
#88 | YIDU LYU | VALENCIA | 20 | Info |
#89 | ADRIAN AMAYA DE LA HOZ | ARANDA DE DUERO | 10 | Info |
#90 | ANDRES BENET COLONQUES | BENICASIM | 10 | Info |
#91 | Beltran Calomarde Fuertes | 10 | Info | |
#92 | Bruno Guerrero Mirat | 10 | Info | |
#93 | Bruno Duran Guillamet | 10 | Info | |
#94 | BRUNO BORRáS FREITAS | ALICANTE | 10 | Info |
#95 | DANIEL GASCON CEREZO | MURCIA | 10 | Info |
#96 | DANIEL ESTEBAN ALVAREZ | VALENCIA | 10 | Info |
#97 | DANIEL APPELMAN RIPOLL | VALENCIA | 10 | Info |
#98 | DYLAN SMITH | PLAYA SAN JUAN | 10 | Info |
#99 | FRANCISCO JOAQUíN GONZALEZ GONZALEZ | TORREVIEJA | 10 | Info |
#100 | GONZALO MARíN CABELLO | LOGROñO | 10 | Info |
#101 | HANYU LIN | VALENCIA | 10 | Info |
#102 | HUGO ASENSIO SANCHEZ | CAUDETE | 10 | Info |
#103 | Hugo Alvarez Fernandez | 10 | Info | |
#104 | IGNACIO OROZ REMON | PAMPLONA | 10 | Info |
#105 | IZAN CABALLERO BéJAR | COLMENAR VIEJO | 10 | Info |
#106 | JAVIER PRATS LEGAZ | MONÓVAR | 10 | Info |
#107 | Jorge Diez Martin | 10 | Info | |
#108 | LUCA PACHECO SOLDEVILLA | LOGROñO | 10 | Info |
#109 | LUCA ZAMBRANA WODEY | SAN JUAN | 10 | Info |
#110 | Luis Elices De Garriga | 10 | Info | |
#111 | MARATS USAROVS | GANDIA | 10 | Info |
#112 | MIGUEL SEDEñO MARTIN | SEVILLA | 10 | Info |
#113 | MIGUEL BONETE AVALOS | CAMPELLO | 10 | Info |
#114 | MILO RUIZ ALLO | SEVILLA | 10 | Info |
#115 | Moisei Alikian Alikian | 10 | Info | |
#116 | ÓLIVER SáNCHEZ GALLEGO | SEVILLA | 10 | Info |
#117 | PABLO FUSTER BAIXAULI | L'ELIANA | 10 | Info |
#118 | Pol Sanchez Peñalba | 10 | Info | |
#119 | QUIM CABEDO QUEMADES | VILA REAL | 10 | Info |
#120 | RAFAEL DEL POTRO RAGOT | ALCOBENDAS | 10 | Info |
#121 | Ramiro Romero Gándola | 10 | Info | |
#122 | Ramon Pascual Pfaff | 10 | Info | |
#123 | SERGIO DUEÑAS ALVAREZ | MEDINA DEL CAMPO | 10 | Info |
#124 | Tatsu Garcia Kurisaka | 10 | Info | |
#125 | UNAI BARTUREN BERNAD | GETXO | 10 | Info |
#126 | Unai Garcia Crespo | 10 | Info | |
#127 | VICENTE SUáREZ FERREIRA | XàTIVA | 10 | Info |
Categoría U11 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 1000 | Info |
#2 Clasificada | FEIMAN(SONIA) HAN SUO | CHIVA | 900 | Info |
#3 Clasificada | QIYA WANG | VALENCIA | 900 | Info |
#4 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 600 | Info |
#5 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
#6 | LAVINIA KRYLOVA | VALENCIA | 300 | Info |
#7 | GUO XIAOYU GUO XIAOYU | VALENCIA | 250 | Info |
#8 | LUCINDA MATHAROO | ALBOLRAYA | 250 | Info |
#9 | CLOE LLADRó ALVARIñO | ALBORAYA | 160 | Info |
#10 | CARLA CHISVERT ANDúJAR | L'ELIANA | 150 | Info |
#11 | SKYLA LIM | VALENCIA | 110 | Info |
#12 | VERONIKA YAKIMICHEVA | VALENCIA | 110 | Info |
#13 | LUNA LEAL COLOMA | MONÓVAR | 100 | Info |
#14 | JAZMIN BELCASTRO | ORPESA DEL MAR | 60 | Info |
#15 | MANUELA JORDá SANCARLOS | XàTIVA | 60 | Info |
#16 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
#17 | ANOUK ARTIGAS | BENICARLO | 50 | Info |
#18 | EMILIA DE CARVALHO | VALENCIA | 50 | Info |
#19 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | VALENCIA | 50 | Info |
#20 | MARIA CARLA STOICA | BENICARLO | 50 | Info |
#21 | MARIADELA PALACIOS HERNáNDEZ | ALMAZORA | 50 | Info |
#22 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | VALENCIA | 50 | Info |
#23 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 50 | Info |
#24 | PILAR COLLADO BOLDO | CASTELLON | 50 | Info |
#25 | IRINA GARCIA MOYA | VALENCIA | 10 | Info |
#26 | MAIA AGUILELLA CERVERA | CASTELLON | 10 | Info |
#27 | MARTINA MELLADO CECOS | LA POBLA DE VALLBONA | 10 | Info |
#28 | NOA GONZALEZ ESCORIHUELA | VALENCIA | 10 | Info |
#29 | PAULA SEGURA CANET | VALèNCIA | 10 | Info |
#30 | SOPHIE SOBOLEVA | BENIDORM | 10 | Info |
Categoría U11 Masculina
# | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificado | JULIO RAMíREZ SáNCHEZ | VILA-REAL | 900 | Info |
#2 Clasificado | SERGIO NAVARRO AVARGUEZ | CALPE | 900 | Info |
#3 Clasificado | MARCOS MAS GARCíA | SILLA | 710 | Info |
#4 Clasificado | FEDOR MILAGKIN EGOROV | DENIA | 600 | Info |
#5 Clasificado | ENZO SISTERNAS GARCíA | REQUENA | 410 | Info |
#6 Clasificado | CONAN ZHANG | VALENCIA | 400 | Info |
#7 | JAN MORO ORIOL | DENIA | 310 | Info |
#8 | MARIO VESELINOV HALACHEV | VALENCIA | 250 | Info |
#9 | MAURO CANOVES ROMERO | NULES | 250 | Info |
#10 | QUICO TAMARIT QUEJIGO | PUZOL | 200 | Info |
#11 | JAIME ROMAY HERNÁNDEZ | SILLA VALENCIA | 150 | Info |
#12 | LUCAS SEGARRA RUBIO | VALENCIA | 150 | Info |
#13 | NICOLAS MARTINEZ REYES | PUZOL | 150 | Info |
#14 | PEPE ANTON PEDRO | PUZOL | 110 | Info |
#15 | ÉRIC PéREZ MAIGNAN | EL PUIG | 100 | Info |
#16 | PABLO CASTELL | BENICARLO | 100 | Info |
#17 | ADRIAN LOPEZ EFIMTSEV | YECLA | 60 | Info |
#18 | ALEJANDRO MORA DíEZ | ALBORAYA | 60 | Info |
#19 | ÁLVARO ALARIO BLASCO | BéTERA | 60 | Info |
#20 | MATHIAS GRENOT MARTíNEZ | CARLET | 60 | Info |
#21 | SEMEN VOLNOV | ALFAS DEL PI | 60 | Info |
#22 | ALEX LOPEZ EFIMTSEV | YECLA | 50 | Info |
#23 | ANDRéS VIVANCOS VILA | GODELLA | 50 | Info |
#24 | ANDREU PIEDRA LáZARO | ONTINYENT | 50 | Info |
#25 | ANIBAL ARJONA BADIA | IBIZA | 50 | Info |
#26 | EDUARDO LAMBAS DE LA CRUZ | VALLADOLID | 50 | Info |
#27 | FERNANDO BALLESTER GALARZA | VALENCIA | 50 | Info |
#28 | NICOLÁS PÉREZ LÓPEZ | VALENCIA | 50 | Info |
#29 | NICOLÁS SANCHO GUIJARRO | PUZOL | 50 | Info |
#30 | ULISES MARTíNEZ . CASTILLO | PAIPORTA | 50 | Info |
#31 | ZUNWEN WANG | VALENCIA | 50 | Info |
#32 | HERNÁN MOLINA OCHANDO | REQUENA | 30 | Info |
#33 | ARTEM KELEJYAN MOLDOVAN | DENIA | 20 | Info |
#34 | DAVID ORDUñA MARTINEZ | VALENCIA | 20 | Info |
#35 | FRAN RIVERA GUINOT | BENICASIM | 20 | Info |
#36 | MARIO GALLEGO DEL RIO | MASSARROJOS , VALENCIA | 20 | Info |
#37 | ARJUN MALHOTRA VERMA | VALENCIA | 10 | Info |
#38 | BORJA GARCIA GIMENO | VALENCIA | 10 | Info |
#39 | DIEGO DOMINGUEZ VALDEANDE | BENIDORM | 10 | Info |
#40 | JAVIER MESEGUER YU | CARTAGENA | 10 | Info |
#41 | JAVIER RODRíGUEZ COSíN | VALENCIA | 10 | Info |
#42 | JOAN CLAUSELL GIL | ALMAZORA | 10 | Info |
#43 | LUCA HERRERO MARTíNEZ | VALENCIA | 10 | Info |
#44 | MARTINO CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 10 | Info |
#45 | MATVEI OBUKHOV | VALENCIA | 10 | Info |
#46 | PABLO FAUS MOLLA | CASTELLON DE LA PLANA | 10 | Info |
#47 | PAU MARíN TEROL | VALENCIA | 10 | Info |
#48 | RAPHAëL PALU | BENIDORM | 10 | Info |
#49 | TIZIANO OGGERO BENITEZ | NáQUERA | 10 | Info |
#50 | UNAI MARIN TURPIN | VILA REAL | 10 | Info |
#51 | YIDU LYU | VALENCIA | 10 | Info |
#52 | YIFAN NIU | PATERNA | 10 | Info |
Categoría U12 Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
#1 Clasificada | MARIIA OLIINYK | DENIA | 950 | Info |
#2 Clasificada | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 800 | Info |
#3 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 550 | Info |
#4 Clasificada | PAULA FEBRERO NAVERO | GETXO | 500 | Info |
#5 Clasificada | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 460 | Info |
#6 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 450 | Info |
#7 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 450 | Info |
#8 Clasificada | ADRIANA TRIPIANA LóPEZ | IBI | 400 | Info |
#9 Clasificada | ANDRADA MARIA SOFIAN MOLDOVEANU | EL TABLERO | 400 | Info |
#10 Clasificada | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 400 | Info |
#11 Clasificada | ARIANNA STORCHAK | ALICANTE | 400 | Info |
#12 Clasificada | DARIA DEMCHENKO | BENALMáDENA | 400 | Info |
#13 Clasificada | María Serrano De Pablo | 400 | Info | |
#14 Clasificada | MARTA CARPE PéREZ | MURCIA | 400 | Info |
#15 Clasificada | Martina Moreno Morales | 400 | Info | |
#16 Clasificada | MONIKA MAKRECKAJA | ADEJE | 400 | Info |
#17 Clasificada | Phalyn Phalyn Parrot | 400 | Info | |
#18 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 350 | Info |
#19 | VICTORIA VRUBLITSKYY VRUBLITSKA | PINOSO | 250 | Info |
#20 | FEIYA(SOFíA) HAN SUO | CHIVA | 220 | Info |
#21 | MARTINA VICENTE SENDRA | PEGO | 210 | Info |
#22 | Berta Labata Homs | 200 | Info | |
#23 | CARLA CLEMENTE GARCIA | ALICANTE | 200 | Info |
#24 | CLAUDIA GAVIRA PECINO | DOS HERMANAS | 200 | Info |
#25 | ELENA RODRIGUEZ JIMENEZ | MURCIA | 200 | Info |
#26 | Irene Mateo Moreno | 200 | Info | |
#27 | IZARO URRUTIKOETXEA MARTINEZ | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN | 200 | Info |
#28 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 200 | Info |
#29 | SOFIA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 200 | Info |
#30 | ZIYUN GAO | LA CAñADA | 200 | Info |
#31 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 160 | Info |
#32 | AITANA DIAZ MARTINEZ | TORRE PACHECO | 150 | Info |
#33 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 130 | Info |
#34 | DENISSE VILA BOTELLA | CAUDETE | 120 | Info |
#35 | ARANCHA LUJáN BILBAO | MADRID | 110 | Info |
#36 | CAMILA FERNANDEZ GUSSONI | ALICANTE | 110 | Info |
#37 | MARíA ISABEL KUZNETSOVA | ELCHE | 110 | Info |
#38 | NICOL CARRASCO LOBODAN | ALCOY | 110 | Info |
#39 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 110 | Info |
#40 | AITANA HERNáNDEZ SOTO | VALLADOLID | 100 | Info |
#41 | ALBA MORENO SÁNCHEZ | ZARAGOZA | 100 | Info |
#42 | Clara Font Jimenez | 100 | Info | |
#43 | ELINA ZABLOCKA | VALLADOLID | 100 | Info |
#44 | Gala Pelach Gallo | 100 | Info | |
#45 | IRATI MENéNDEZ GONZáLEZ | SANTURTZI | 100 | Info |
#46 | JULIA GARCíA PARADA | HELLíN( ALBACETE) | 100 | Info |
#47 | LAIDA ARGüESO ARIZNABARRETA | BILBAO | 100 | Info |
#48 | Lola Lopez Pellon | 100 | Info | |
#49 | MAITANE CUADRA CABALLERO | LLODIO | 100 | Info |
#50 | MARIA CAñADAS MARCOS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100 | Info |
#51 | MARIANA PANIAGUA CAMACHO | LAS PALMAS | 100 | Info |
#52 | NOA SáNCHEZ-MARíN GARCíA | SALAMANCA | 100 | Info |
#53 | OLIVIA SANCHEZ RODRIGUEZ | SEVILLA | 100 | Info |
#54 | PEPA DE ZULUETA VIñAS | MADRID | 100 | Info |
#55 | Ruth Balmaseda Rueda | 100 | Info | |
#56 | SOFIA VASILIEVA | MAZARRON | 100 | Info |
#57 | SOFIA SAN ROMAN CASADO | SEVILLA | 100 | Info |
#58 | QIYA WANG | VALENCIA | 70 | Info |
#59 | ISABEL VERDú FERNANDEZ | MURCIA | 60 | Info |
#60 | JUDITH PESUDO DUQUE | CASTELLON DE LA PLANA | 60 | Info |
#61 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 60 | Info |
#62 | MAR PASCUAL CALLEJO | VALLADOLID | 60 | Info |
#63 | ADRIANA APARICIO PéREZ | VALENCIA | 50 | Info |
#64 | ALEJANDRA ISIEGAS SANCHEZ | ZARAGOZA | 50 | Info |
#65 | ALEXANDRA HORNE MICHALSEN | MALAGA | 50 | Info |
#66 | ANDREA MARTINO GARCíA | VALLADOLID | 50 | Info |
#67 | ANGELINE BONE | VALENCIA | 50 | Info |
#68 | CAYETANA GARIBO DIEGO | SUECA | 50 | Info |
#69 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 50 | Info |
#70 | Clemence lemence Lobet | 50 | Info | |
